Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017 | |||||||||||||
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Any d'acabament dels estudis | |||||||||||||
2016 | 190 | 82.25 | 128 | 85.33 | 67.37 | ||||||||
2015 | 18 | 7.79 | 13 | 8.67 | 72.22 | ||||||||
2014 | 11 | 4.76 | 7 | 4.67 | 63.64 | ||||||||
2013 | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012 | 1 | 0.43 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
2011 | 2 | 0.87 | 1 | 0.67 | 50.00 | ||||||||
2007 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No informat | 6 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tipus de centre on heu estudiat | |||||||||||||
Públic Batxillerat | 100 | 43.29 | 69 | 46.00 | 69.00 | ||||||||
Privat Batxillerat | 66 | 28.57 | 41 | 27.33 | 62.12 | ||||||||
Concertat Batxillerat | 59 | 25.54 | 40 | 26.67 | 67.80 | ||||||||
Altres | 6 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Públic (CFGS o FP2) | 7 | 3.03 | 2 | 1.33 | 28.57 | ||||||||
Privat (CFGS o FP2) | 4 | 1.73 | 3 | 2.00 | 75.00 | ||||||||
Concertat (CFGS o FP2) | 4 | 1.73 | 3 | 2.00 | 75.00 | ||||||||
Altres | 216 | 93.51 | 142 | 94.67 | 65.74 | ||||||||
Lloc del centre | |||||||||||||
Catalunya | 195 | 84.42 | 141 | 94.00 | 72.31 | ||||||||
Espanya | 26 | 11.26 | 7 | 4.67 | 26.92 | ||||||||
Altres | 10 | 4.33 | 2 | 1.33 | 20.00 | ||||||||
Comarques del centre a Catalunya | |||||||||||||
Barcelonès | 100 | 51.28 | 68 | 48.23 | 68.00 | ||||||||
Vallès Occidental | 23 | 11.79 | 17 | 12.06 | 73.91 | ||||||||
Baix Llobregat | 19 | 9.74 | 18 | 12.77 | 94.74 | ||||||||
Vallès Oriental | 10 | 5.13 | 5 | 3.55 | 50.00 | ||||||||
Maresme | 9 | 4.62 | 6 | 4.26 | 66.67 | ||||||||
Bages | 3 | 1.54 | 2 | 1.42 | 66.67 | ||||||||
Garraf | 3 | 1.54 | 2 | 1.42 | 66.67 | ||||||||
Tarragonès | 3 | 1.54 | 2 | 1.42 | 66.67 | ||||||||
Alt Empordà | 2 | 1.03 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
Alt Penedès | 2 | 1.03 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
Baix Camp | 2 | 1.03 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
Baix Penedès | 2 | 1.03 | 2 | 1.42 | 100.00 | ||||||||
Garrotxa | 2 | 1.03 | 2 | 1.42 | 100.00 | ||||||||
Gironès | 2 | 1.03 | 2 | 1.42 | 100.00 | ||||||||
Segrià | 2 | 1.03 | 2 | 1.42 | 100.00 | ||||||||
Urgell | 2 | 1.03 | 2 | 1.42 | 100.00 | ||||||||
Alt Camp | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Alt Urgell | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Anoia | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Baix Ebre | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Baix Empordà | 1 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Montsià | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Osona | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Pla de l'Estany | 1 | 0.51 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Solsonès | 1 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Catalunya | 195 | 84.42 | 141 | 94.00 | 72.31 | ||||||||
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya | |||||||||||||
Balears (Illes) | 8 | 38.10 | 3 | 42.86 | 37.50 | ||||||||
Comunitat Valenciana | 4 | 19.05 | 1 | 14.29 | 25.00 | ||||||||
País Basc | 3 | 14.29 | 1 | 14.29 | 0.00 | ||||||||
Aragó | 2 | 9.52 | 1 | 14.29 | 0.00 | ||||||||
Navarra (Comunitat Foral de) | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Galícia | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castella-la Manxa | 1 | 4.76 | 1 | 14.29 | 0.00 | ||||||||
Astúries (Principat d') | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total altres comunitats d'Espanya | 21 | 9.09 | 7 | 4.67 | 33.33 | ||||||||
Altres | 15 | 6.49 | 2 | 1.33 | 13.33 | ||||||||
Centres on l'alumne ha estudiat | |||||||||||||
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC |
5 | 2.16 | 1 | 0.67 | 20.00 | ||||||||
LESTONAC - BARCELONA |
3 | 1.30 | 2 | 1.33 | 66.67 | ||||||||
TECLA SALA | 3 | 1.30 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
ESCOLA PIA DE SARRIÀ | 3 | 1.30 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
INST.JAUME BALMES | 3 | 1.30 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
INST.POETA MARAGALL | 3 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
PRAT CENTRE D'ESTUDIS | 3 | 1.30 | 3 | 2.00 | 100.00 | ||||||||
Amb freqüència inferior a 3 | 208 | 90.04 | 141 | 94.00 | 67.79 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.