Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.00 150 100.00 59.29
Any d'acabament dels estudis        
2014 184 72.73 111 74.00 60.33
2013 37 14.62 22 14.67 59.46
2012 19 7.51 11 7.33 57.89
2011 3 1.19 3 2.00 100.00
2010 2 0.79 1 0.67 50.00
2009 2 0.79 0 0.00 0.00
2008 1 0.40 1 0.67 20.00
No informat 5 1.98 1 0.67 20.00
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 110 43.48 68 45.33 61.82
Privat Batxillerat 67 26.48 38 25.33 56.72
Concertat Batxillerat 71 28.06 43 28.67 60.56
Públic (CFGS o FP2) 3 1.19 0 0.00 0.00
Privat (CFGS o FP2) 0 0.00 0 0.00 0.00
Concertat (CFGS o FP2) 2 0.79 1 0.67 50.00
Altres 0 0.00 0 0.00 0.00
Lloc del centre        
Catalunya 223 88.14 144 96.00 64.57
Espanya 24 9.49 4 2.67 16.67
Altres 6 2.37 2 1.33 33.33
Comarques del centre a Catalunya        
Barcelonès 112 50.22 69 47.92 61.61
Baix Llobregat 26 11.66 17 11.81 65.38
Vallès Occidental 25 11.21 17 11.81 68.00
Vallès Oriental 9 4.04 9 6.25 100.00
Gironès 8 3.59 5 3.47 62.50
Maresme 8 3.59 5 3.47 62.50
Bages 7 3.14 6 4.17 85.71
Garraf 5 2.24 1 0.69 20.00
Anoia 4 1.79 2 1.39 50.00
Tarragonès 3 1.35 2 1.39 66.67
Segrià 2 0.90 1 0.69 50.00
Baix Empordà 2 0.90 1 0.69 50.00
Baix Camp 2 0.90 2 1.39 100.00
Berguedà 2 0.90 1 0.69 50.00
Montsià 1 0.45 1 0.69 100.00
Segarra 1 0.45 1 0.69 100.00
Selva 1 0.45 0 0.00 0.00
Alt Camp 1 0.45 1 0.69 100.00
Solsonès 1 0.45 1 0.69 100.00
Baix Ebre 1 0.45 0 0.00 0.00
Alt Penedès 1 0.45 1 0.69 100.00
Alt Empordà 1 0.45 1 0.69 100.00
Total Catalunya 223 88.14 144 96.00 64.57
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Balears (Illes) 2 8.33 1 25.00 50.00
Aragó 6 25.00 2 50.00 33.33
Navarra (Comunitat Foral de) 2 8.33 0 0.00 0.00
Comunitat Valenciana 1 4.17 0 0.00 0.00
Andalusia 0 0.00 0 0.00 0.00
País Basc 4 16.67 0 0.00 0.00
Galícia 1 4.17 0 0.00 0.00
Castella-la Manxa 1 4.17 1 25.00 0.00
Principat d'Astúries 2 8.33 0 0.00 0.00
Canàries 2 8.33 0 0.00 0.00
Regió de Múrcia 1 4.17 0 0.00 0.00
Extremadura 1 4.17 0 0.00 0.00
Castella-Lleó 1 4.17 0 0.00 0.00
Altres 6 2.37 2 1.33 33.33
Total altres comunitats Espanya 24 9.49 4 2.67 16.67
Centres on l'alumne ha estudiat        

FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLI

6 2.37 4 2.67 66.67

SANT IGNASI-SARRIÀ

3 1.19 3 2.00 100.00
JAUME VILADOMS, CE 3 1.19 2 1.33 66.67
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC 3 1.19 2 1.33 66.67
ESCOLA PIA DE SARRIÀ 3 1.19 3 2.00 100.00
FERT 3 1.19 2 1.33 67.66
PALCAM 3 1.19 3 2.00 100.00
ESCOLA PIA DE NOSTRA SENYORA 3 1.19 0 0.00 0.00
Amb freqüència inferior a 3 226 89.33 131 87.33 57.96
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.