Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.00 | 150 | 100.00 | 59.29 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 229 | 90.51 | 143 | 95.33 | 62.45 | ||||||||
Regular | 13 | 5.14 | 6 | 4.00 | 46.15 | ||||||||
Nul | 11 | 4.34 | 1 | 0.67 | 9.09 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 230 | 90.91 | 145 | 96.67 | 63.04 | ||||||||
Regular | 16 | 6.32 | 3 | 2.00 | 18.75 | ||||||||
Nul | 7 | 2.77 | 2 | 1.33 | 28.57 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 212 | 83.79 | 136 | 90.67 | 64.15 | ||||||||
Regular | 19 | 7.51 | 11 | 7.33 | 57.89 | ||||||||
Nul | 22 | 8.70 | 3 | 2.00 | 13.64 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 221 | 87.35 | 143 | 95.33 | 64.71 | ||||||||
Regular | 12 | 4.74 | 4 | 2.67 | 33.33 | ||||||||
Nul | 20 | 7.91 | 3 | 2.00 | 15.00 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 248 | 98.02 | 147 | 98.00 | 59.27 | ||||||||
Regular | 5 | 1.98 | 3 | 2.00 | 60.00 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 250 | 98.81 | 150 | 100.00 | 60.00 | ||||||||
Regular | 3 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 240 | 94.86 | 143 | 95.33 | 59.58 | ||||||||
Regular | 13 | 5.14 | 7 | 4.67 | 53.85 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 242 | 95.65 | 144 | 96.00 | 59.50 | ||||||||
Regular | 11 | 4.35 | 6 | 4.00 | 54.55 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.