Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.0 150 100.0 59.29
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 165 65.22 125 83.33 75.76
Segona 36 14.23 10 6.67 27.78
Tercera 37 14.62 13 8.67

35.14

Quarta 6 2.37 1 0.67 16.67
Cinquena 3 1.19 1 0.67 33.33
Sisena 3 1.19 0 0.00 0.00
Setena 3 1.19 0 0.00 0.00
Vuitena 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 127 50.20 71 47.33 55.91
Interès en el contingut dels estudis 51 20.16 33 22.00 64.71
Entorn familiar 41 16.21 23 15.33 56.10
Sortides professionals 3 1.19 2 1.33 66.67
Salons d'Ensenyament 2 0.79 2 1.33 100.00
Amistats 6 2.37 6 4.00 100.00
Visita professor universitari al centre secundària 0 0.00 0 0.00 0.00
Professors de secundària 3 1.19 2 1.33 66.67
Persones que han fet aquests estudis 3 1.19 2 1.33 66.67
Altres / NS / NC 17 6.72 9 6.00 52.94
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 164 64.82 97 64.67 59.15
Expectatives professionals 67 26.48 40 26.67 59.70
Nota de tall 5 1.98 5 3.33 100.00
Facilitat o dificultat de l'estudi 3 1.19 2 1.22 66.67
Altres / NS / NC 14 5.53 6 4.00 42.86
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.0 150 100.0 59.29
Per vies        
Via 0: PAAU 206 81.42 125 83.33 60.68
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 20 7.91 11 7.33 55.00
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 23 9.09 12 8.00 52.17
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 2 0.79 1 0.67 50.00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 1 0.40 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 1 0.40 1 0.67 100.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Humanitats 1 100.00 0 100.0 100.0
Total 1 0.40 0 0.00 50.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l'empresa 77 34.22 49 36.03 63.64
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 44 19.56 27 19.85 61.36
Cultura audiovisual 32 14.22 20 14.71 62.50
Literatura castellana 27 12.00 15 11.03 55.56
Literatura catalana 19 8.44 14 10.29 73.68
Disseny 10 4.44 4 2.94 40.00
Geografia 3 1.33 2 1.47 66.67
Història de l'art 2 0.89 1 0.74 50.00
Biologia 2 0.89 1 0.74 50.00
Química 1 0.44 1 0.74 100.00
Matemàtiques 1 0.44 0 0.00 0.00
Llatí 1 0.44 0 0.00 0.00
Literatura universal 1 0.44 1 0.74 100.00
Física 1 0.44 0 0.00 0.00
Altres 4 1.78 1 0.74 25.00
Total 225 88.93 136 90.67 60.44
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
CFPS : Gestió comercial i màrqueting 13 52.00 8 61.54 61.54
CFPS : Higiene bucodental 1 4.00 1 7.69 100.00
CFPS : Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 1 4.00 1 7.69 100.00
CFAS : Realització d'audiovisuals i espectacles 2 8.00 1 7.69 50.00
CFPS : HTB0 1 4.00 1 7.69 100.00
CFPS : CMB0 2 8.00 1 7.69 100.00
CFPS : Comerç internacional 1 0.00 0 0.00 0.00
CFPS: Secretariat 1 0.00 0 0.00 0.00
CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives 1 0.00 0 0.00 0.00
CFPS: Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFGS-LOE) 1 0.00 0 0.00 0.00
CFPS: AGB0 1 0.00 1 0.00 0.0
Total 25 9.89 13 8.67 52.00
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 1 50.00 0 0.00 0.00
Via 9: Majors de 25 anys 1 50.00 1 100.00 100.00
Total 2 0.79 1 0.67 50.00
Nota d'accés        
5 - 6 31 12.25 20 13.33 64.52
6 - 7 115 45.45 68 45.33 59.13
7 - 8 90 35.57 58 38.67 64.44
8 - 9 16 6.32 4 2.67 25.00
9 - 10 1 0.40 0 0.00 0.00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.0 150 100.0 59.29
Per Sexe          
Dona 183 72.33 105 70.00 57.38
Home 70 27.67 45 30.00 64.29
Per Any de naixement          
1996 167 66.01 101 67.33 60.48
1995 42 16.60 26 17.33 61.90
1994 22 8.70 11 7.33 50.00
1993 10 3.95 8 5.33 80.00
1992 3 1.19 1 0.67 33.33
1991 7 2.77 1 0.67 14.29
1990 1 0.40 1 0.67 100.00
1989 1 0.40 1 0.67 100.00
Per Països de naixement          
Espanya 238 94.07 143 95.33 60.08
Xina 3 1.19 1 0.67 33.33
Portugal 2 0.79 2 1.33 100.00
Itàlia 2 0.79 0 0.00 0.00
Ucraïna 1 0.40 1 0.67 100.00
Països Baixos 1 0.40 1 0.67 100.00
Marroc 1 0.40 0 0.00 0.00
Geòrgia 1 0.40 1 0.67 100.00
Bulgària 1 0.40 0 0.00 0.00
Bolívia 1 0.40 0 0.00 0.00
Àustria 1 0.40 0 0.00 0.00
Andorra 1 0.40 1 0.67 100.00
Per Nacionalitat          
Espanya 230 90.91 140 93.33 60.87
Argentina 5 1.98 2 1.33 40.00
Xina 3 1.19 1 0.67 33.33
Andorra 1 0.40 1 0.67 100.00
Àustria 1 0.40 0 0.00 0.00
Bolívia 1 0.40 0 0.00 0.00
Bulgària 1 0.40 0 0.00 0.00
Colòmbia 1 0.40 0 0.00 0.00
República, Dominicana 1 0.40 1 0.67 100.00
Estats Units d'Amèrica 1 0.40 1 0.67 100.00
França 1 0.40 0 0.00 0.00
Geòrgia 1 0.40 1 0.67 100.00
Índia 1 0.40 1 0.67 100.00
Itàlia 1 0.40 1

0.67

100.00
Marroc 1 0.40 0 0.00 0.00
Perú 1 0.40 0 0.00 0.00
Portugal 1 0.40 0 0.00 0.00
Ucraïna 1 0.40 1 0.67 100.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.