Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015 | |||||||||||||
DADES PERSONALS |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.0 | 150 | 100.0 | 59.29 | ||||||||
Per Sexe | |||||||||||||
Dona | 183 | 72.33 | 105 | 70.00 | 57.38 | ||||||||
Home | 70 | 27.67 | 45 | 30.00 | 64.29 | ||||||||
Per Any de naixement | |||||||||||||
1996 | 167 | 66.01 | 101 | 67.33 | 60.48 | ||||||||
1995 | 42 | 16.60 | 26 | 17.33 | 61.90 | ||||||||
1994 | 22 | 8.70 | 11 | 7.33 | 50.00 | ||||||||
1993 | 10 | 3.95 | 8 | 5.33 | 80.00 | ||||||||
1992 | 3 | 1.19 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
1991 | 7 | 2.77 | 1 | 0.67 | 14.29 | ||||||||
1990 | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
1989 | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Per Països de naixement | |||||||||||||
Espanya | 238 | 94.07 | 143 | 95.33 | 60.08 | ||||||||
Xina | 3 | 1.19 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
Portugal | 2 | 0.79 | 2 | 1.33 | 100.00 | ||||||||
Itàlia | 2 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ucraïna | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Països Baixos | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Geòrgia | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Bulgària | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bolívia | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àustria | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Andorra | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Per Nacionalitat | |||||||||||||
Espanya | 230 | 90.91 | 140 | 93.33 | 60.87 | ||||||||
Argentina | 5 | 1.98 | 2 | 1.33 | 40.00 | ||||||||
Xina | 3 | 1.19 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
Andorra | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Àustria | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bolívia | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bulgària | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Colòmbia | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
República, Dominicana | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Estats Units d'Amèrica | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
França | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Geòrgia | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Índia | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Itàlia | 1 | 0.40 | 1 |
0.67 |
100.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Perú | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Portugal | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ucraïna | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.