Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.0 150 100.0 59.29
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 165 65.22 125 83.33 75.76
Segona 36 14.23 10 6.67 27.78
Tercera 37 14.62 13 8.67

35.14

Quarta 6 2.37 1 0.67 16.67
Cinquena 3 1.19 1 0.67 33.33
Sisena 3 1.19 0 0.00 0.00
Setena 3 1.19 0 0.00 0.00
Vuitena 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 127 50.20 71 47.33 55.91
Interès en el contingut dels estudis 51 20.16 33 22.00 64.71
Entorn familiar 41 16.21 23 15.33 56.10
Sortides professionals 3 1.19 2 1.33 66.67
Salons d'Ensenyament 2 0.79 2 1.33 100.00
Amistats 6 2.37 6 4.00 100.00
Visita professor universitari al centre secundària 0 0.00 0 0.00 0.00
Professors de secundària 3 1.19 2 1.33 66.67
Persones que han fet aquests estudis 3 1.19 2 1.33 66.67
Altres / NS / NC 17 6.72 9 6.00 52.94
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 164 64.82 97 64.67 59.15
Expectatives professionals 67 26.48 40 26.67 59.70
Nota de tall 5 1.98 5 3.33 100.00
Facilitat o dificultat de l'estudi 3 1.19 2 1.22 66.67
Altres / NS / NC 14 5.53 6 4.00 42.86
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.