Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 263 | 100,00 | 144 | 100,00 | 54,75 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 247 | 93,92 | 135 | 93,75 | 54,66 | ||||||||
Regular | 15 | 5,70 | 9 | 6,25 | 60,00 | ||||||||
Nul | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 248 | 94,30 | 136 | 94,44 | 54,84 | ||||||||
Regular | 11 | 4,18 | 5 | 3,47 | 45,45 | ||||||||
Nul | 4 | 1,52 | 3 | 2,08 | 75,00 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 230 | 87,45 | 128 | 88,89 | 55,65 | ||||||||
Regular | 21 | 7,98 | 9 | 6,25 | 42,86 | ||||||||
Nul | 12 | 4,56 | 7 | 4,86 | 58,33 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 234 | 88,97 | 132 | 91,67 | 56,41 | ||||||||
Regular | 22 | 8,37 | 8 | 5,56 | 36,36 | ||||||||
Nul | 7 | 2,66 | 4 | 2,78 | 57,14 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 260 | 98,86 | 143 | 99,31 | 55,00 | ||||||||
Regular | 3 | 1,14 | 1 | 0,69 | 100,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 261 | 99,24 | 143 | 99,31 | 54,79 | ||||||||
Regular | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 |
50,00 |
||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 257 | 97,72 | 140 | 97,22 | 54,47 | ||||||||
Regular | 6 | 2,28 | 4 | 2,78 | 66,67 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 255 | 96,96 | 140 | 97,22 | 54,90 | ||||||||
Regular | 8 | 3,04 | 4 | 2,78 | 50,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.