Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 106 40,30 77 53,47 72,64
Segona 62 23,57 26 18,06 41,94
Tercera 50 19,01 22 15,28 44,00
Quarta 20 7,60 10 6,94 50,00
Cinquena 10 3,80 1 0,69 10,00
Sisena 7 2,66 3 2,08 42,86
Setena 5 1,90 4 2,78 80,00
Vuitena 3 1,14 1 0,69 33,33
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 145 55,13 76 52,78 52,41
Professors de secundària 11 4,18 6 4,17 54,55
Visita professor universitari al centre secundària 3 1,14 2 1,39 66,67
Salons d'Ensenyament 5 1,90 4 2,78 80,00
Persones que han fet aquests estudis 3 1,14 1 0,69 33,33
Amistats 6 2,28 4 2,78 66,67
Entorn familiar 47 17,87 29 20,14 61,70
Guia de l'ensenyament superior 3 1,14 1 0,69 33,33
Sortides professionals 17 6,46 9 6,25 52,94
Altres / NS / NC 23 8,75 12 8,33 52,17
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 7 2,66 5 3,47 71,43
Durada de l'estudi 1 0,38 1 0,69 100,00
Facilitat o dificultat de l'estudi 4 1,52 1 0,69 25,00
Expectatives professionals 219 83,27 120 83,33 54,79
Altres / NS / NC 32 12,17 17 11,81 53,13
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per vies        
Via 0: PAAU 170 64,64 92 63,89 54,12
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 30 11,41 19 13,19 63,33
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 49 18,63 26 18,06 53,06
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 5 1,90 3 2,08 60,00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 3 1,14 1 0,69 33,33
Via 9: majors de 25 anys 6 2,28 3 2,08 50,00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Arts 4 10,00 0 0,00 0,00
Ciències de la salut 3 7,50 3 13,64 100,00
Ciències socials 20 50,00 11 50,00 55,00
Cientificotècnica 4 10,00 2 9,09 50,00
Humanitats 8 20,00 5 22,73 62,50
Opció doble Científicotecnològica-Biosanitària 1 2,50 1 4,55 100,00
Total 40 15,21 22 15,28 55,00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l’empresa 51 31,88 29 32,58 56,86
Història de l'art 21 13,13 13 14,61 61,90
Geografia 18 11,25 9 10,11 50,00
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 16 10,00 8 8,99 50,00
Literatura catalana 14 8,75 8 8,99 57,14
Literatura castellana 8 5,00 4 4,49 50,00
Llatí 5 3,13 3 3,37 60,00
Disseny 5 3,13 2 2,25 40,00
Grec 5 3,13 4 4,49 80,00
Ciències de la terra i del medi ambient 4 2,50 2 2,25 50,00
Cultura audiovisual 2 1,25 1 1,12 50,00
Tecnologia industrial 1 0,63 1 1,12 100,00
Matemàtiques 1 0,63 1 1,12 100,00
Química 1 0,63 1 1,12 100,00
Tècniques d'expressió gràfico-plàstica 1 0,63 0 0,00 0,00
Dibuix tècnic 1 0,63 0 0,00 0,00
Altres 6 3,75 3 3,37 50,00
Total 160 60,84 89 61,81 55,63
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
Gestió comercial i màrqueting 16 29,63 8 27,59 50,00
Assessoria d'imatge personal 8 14,81 7 24,14 87,50
Educació infantil 3 5,56 3 10,34 100,00
Imatge 4 7,41 2 6,90 50,00
Realització d'audiovisuals i espectacles 7 12,96 2 6,90 28,57
Administració i finances 3 5,56 2 6,90 66,67
Fotografia artística 2 3,70 2 6,90 100,00
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 4 7,41 1 3,45 25,00
Producció en indústries d'arts gràfiques 2 3,70 1 3,45 50,00
Secretariat 2 3,70 1 3,45 50,00
Animació d'activitats físiques i esportives 1 1,85 0 0,00 0,00
Il·lustració 1 1,85 0 0,00 0,00
Gràfica publicitària 1 1,85 0 0,00 0,00
Total 54 20,53 29 20,14 53,70
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 3 33,33 1 25,00 33,33
Via 9: Majors de 25 anys 6 66,67 3 75,00 50,00
Total 9 3,42 4 2,78 44,44
Nota d'accés        
5 - 6 31 11,79 16 11,11 51,61
6 - 7 140 53,23 73 50,69 52,14
7 - 8 85 32,32 54 37,50 63,53
8 - 9 7 2,66 1 0,69 14,29
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per sexe          
Dona 194 73,76 106 73,61 54,64
Home 69 26,24 38 26,39 55,07
Per any de naixement          
1992 142 53,99 79 54,86 55,63
1991 30 11,41 16 11,11 53,33
1990 20 7,60 10 6,94 50,00
1989 18 6,84 11 7,64 61,11
1988 17 6,46 12 8,33 70,59
1987 8 3,04 5 3,47 62,50
1986 9 3,42 4 2,78 44,44
1985 4 1,52 1 0,69 25,00
1984 5 1,90 3 2,08 60,00
1983 3 1,14 1 0,69 33,33
1982 3 1,14 1 0,69 33,33
1981 1 0,38 0 0,00 0,00
1979 2 0,76 1 0,69 50,00
1976 1 0,38 0 0,00 0,00
Per països de naixement          
Espanya 244 92,78 137 95,14 56,15
Colòmbia 4 1,52 1 0,69 25,00
Itàlia 4 1,52 3 2,08 75,00
Equador 2 0,76 1 0,69 50,00
Alemanya 1 0,38 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,38 0 0,00 0,00
Bolívia 1 0,38 0 0,00 0,00
Bulgària 1 0,38 1 0,69 100,00
França 1 0,38 0 0,00 0,00
Regne Unit 1 0,38 0 0,00 0,00
Romania 1 0,38 0 0,00 0,00
Suïssa 1 0,38 0 0,00 0,00
Txeca, República 1 0,38 1 0,69 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 251 95,44 139 96,53 55,38
Colòmbia 2 0,76 0 0,00 0,00
Equador 2 0,76 1 0,69 50,00
Itàlia 2 0,76 2 1,39 100,00
Bolívia 1 0,38 0 0,00 0,00
Bulgària 1 0,38 1 0,69 100,00
França 1 0,38 0 0,00 0,00
Romania 1 0,38 0 0,00 0,00
Suïssa 1 0,38 0 0,00 0,00
Txeca, República 1 0,38 1 0,69 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.