Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 106 40,30 77 53,47 72,64
Segona 62 23,57 26 18,06 41,94
Tercera 50 19,01 22 15,28 44,00
Quarta 20 7,60 10 6,94 50,00
Cinquena 10 3,80 1 0,69 10,00
Sisena 7 2,66 3 2,08 42,86
Setena 5 1,90 4 2,78 80,00
Vuitena 3 1,14 1 0,69 33,33
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 145 55,13 76 52,78 52,41
Professors de secundària 11 4,18 6 4,17 54,55
Visita professor universitari al centre secundària 3 1,14 2 1,39 66,67
Salons d'Ensenyament 5 1,90 4 2,78 80,00
Persones que han fet aquests estudis 3 1,14 1 0,69 33,33
Amistats 6 2,28 4 2,78 66,67
Entorn familiar 47 17,87 29 20,14 61,70
Guia de l'ensenyament superior 3 1,14 1 0,69 33,33
Sortides professionals 17 6,46 9 6,25 52,94
Altres / NS / NC 23 8,75 12 8,33 52,17
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 7 2,66 5 3,47 71,43
Durada de l'estudi 1 0,38 1 0,69 100,00
Facilitat o dificultat de l'estudi 4 1,52 1 0,69 25,00
Expectatives professionals 219 83,27 120 83,33 54,79
Altres / NS / NC 32 12,17 17 11,81 53,13
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.