Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per sexe          
Dona 194 73,76 106 73,61 54,64
Home 69 26,24 38 26,39 55,07
Per any de naixement          
1992 142 53,99 79 54,86 55,63
1991 30 11,41 16 11,11 53,33
1990 20 7,60 10 6,94 50,00
1989 18 6,84 11 7,64 61,11
1988 17 6,46 12 8,33 70,59
1987 8 3,04 5 3,47 62,50
1986 9 3,42 4 2,78 44,44
1985 4 1,52 1 0,69 25,00
1984 5 1,90 3 2,08 60,00
1983 3 1,14 1 0,69 33,33
1982 3 1,14 1 0,69 33,33
1981 1 0,38 0 0,00 0,00
1979 2 0,76 1 0,69 50,00
1976 1 0,38 0 0,00 0,00
Per països de naixement          
Espanya 244 92,78 137 95,14 56,15
Colòmbia 4 1,52 1 0,69 25,00
Itàlia 4 1,52 3 2,08 75,00
Equador 2 0,76 1 0,69 50,00
Alemanya 1 0,38 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,38 0 0,00 0,00
Bolívia 1 0,38 0 0,00 0,00
Bulgària 1 0,38 1 0,69 100,00
França 1 0,38 0 0,00 0,00
Regne Unit 1 0,38 0 0,00 0,00
Romania 1 0,38 0 0,00 0,00
Suïssa 1 0,38 0 0,00 0,00
Txeca, República 1 0,38 1 0,69 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 251 95,44 139 96,53 55,38
Colòmbia 2 0,76 0 0,00 0,00
Equador 2 0,76 1 0,69 50,00
Itàlia 2 0,76 2 1,39 100,00
Bolívia 1 0,38 0 0,00 0,00
Bulgària 1 0,38 1 0,69 100,00
França 1 0,38 0 0,00 0,00
Romania 1 0,38 0 0,00 0,00
Suïssa 1 0,38 0 0,00 0,00
Txeca, República 1 0,38 1 0,69 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.