Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011 | |||||||||||||
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 263 | 100,00 | 144 | 100,00 | 54,75 | ||||||||
Any d'acabament dels estudis | |||||||||||||
2010 | 170 | 64,64 | 88 | 61,11 | 51,76 | ||||||||
2009 | 26 | 9,89 | 13 | 9,03 | 50,00 | ||||||||
2008 | 24 | 9,13 | 13 | 9,03 | 54,17 | ||||||||
2007 |
17 | 6,46 | 14 | 9,72 | 82,35 | ||||||||
2006 | 14 | 5,32 | 9 | 6,25 | 64,29 | ||||||||
2005 | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2004 | 4 | 1,52 | 1 | 0,69 | 25,00 | ||||||||
abans del 2004 | 7 | 2,66 | 6 | 4,17 | 85,71 | ||||||||
Tipus de centre on heu estudiat | |||||||||||||
Públic Batxillerat | 84 | 31,94 | 39 | 27,08 | 46,43 | ||||||||
Privat Batxillerat | 51 | 19,39 | 26 | 18,06 | 50,98 | ||||||||
Concertat Batxillerat | 69 | 26,24 | 40 | 27,78 | 57,97 | ||||||||
Públic (CFGS o FP2) | 30 | 11,41 | 16 | 11,11 | 53,33 | ||||||||
Privat (CFGS o FP2) | 17 | 6,46 | 13 | 9,03 | 76,47 | ||||||||
Concertat (CFGS o FP2) | 12 | 4,56 | 10 | 6,94 | 83,33 | ||||||||
Lloc del centre | |||||||||||||
Catalunya | 229 | 87,07 | 125 | 86,81 | 54,59 | ||||||||
Espanya | 26 | 9,89 | 12 | 8,33 | 46,15 | ||||||||
Altres | 8 | 3,04 | 7 | 4,86 | 87,50 | ||||||||
Comarques del centre a Catalunya | |||||||||||||
Alt Camp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Alt Empordà | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Alt Penedès | 3 | 1,31 | 3 | 2,04 | 100,00 | ||||||||
Alt Urgell | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Alta Ribagorça | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Anoia | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Bages | 2 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Baix Camp | 4 | 1,75 | 2 | 1,60 | 50,00 | ||||||||
Baix Ebre | 3 | 1,31 | 2 | 1,60 | 66,67 | ||||||||
Baix Empordà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Baix Llobregat | 17 | 7,42 | 6 | 4,80 | 35,29 | ||||||||
Baix Penedès | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Barcelonès | 127 | 55,46 | 74 | 59,20 | 58,27 | ||||||||
Berguedà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Cerdanya | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Garraf | 3 | 1,31 | 1 | 0,80 | 33,33 | ||||||||
Garrotxa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Gironès | 4 | 1,75 | 1 | 0,80 | 25,00 | ||||||||
Maresme | 13 | 5,68 | 7 | 5,60 | 53,85 | ||||||||
Noguera | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Osona | 1 | 0,44 | 1 | 0,80 | 100,00 | ||||||||
Pallars Jussà | 2 | 0,87 | 2 | 1,60 | 100,00 | ||||||||
Pallars Sobirà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ripollès | 1 | 0,44 | 1 | 0,80 | 100,00 | ||||||||
Segarra | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Segrià | 3 | 1,31 | 1 | 0,80 | 33,33 | ||||||||
Selva | 1 | 0,44 | 1 | 0,80 | 100,00 | ||||||||
Solsonès | 2 | 0,87 | 2 | 1,60 | 100,00 | ||||||||
Tarragonès | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Urgell | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Vallès Occidental | 34 | 14,85 | 19 | 15,20 | 55,88 | ||||||||
Vallès Oriental | 4 | 1,75 | 2 | 1,60 | 50,00 | ||||||||
Total Catalunya | 229 | 87,07 | 125 | 86,81 | 54,59 | ||||||||
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya | |||||||||||||
Andalusia | 5 | 18,52 | 2 | 16,67 | 40,00 | ||||||||
Aragó | 3 | 11,11 | 2 | 16,67 | 66,67 | ||||||||
Balears (Illes) | 6 | 22,22 | 1 | 8,33 | 16,67 | ||||||||
Canàries | 3 | 11,11 | 2 | 16,67 | 66,67 | ||||||||
Comunitat Valenciana | 3 | 11,11 | 1 | 8,33 | 33,33 | ||||||||
Galícia | 2 | 7,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Múrcia (Regió de) | 2 | 7,41 | 2 | 16,67 | 100,00 | ||||||||
País Basc | 3 | 11,11 | 2 | 16,67 | 66,67 | ||||||||
Total altres comunitats Espanya | 27 | 10,27 | 12 | 8,33 | 44,44 | ||||||||
Altres | 7 | 2,66 | 7 | 4,86 | 100,00 | ||||||||
Centres on l'alumne ha estudiat | |||||||||||||
IES SANTA EULÀLIA | 6 | 2,28 | 2 | 1,39 | 33,33 | ||||||||
Escola Pia Nostra Senyora | 3 | 1,14 | 3 | 2,08 | 100,00 | ||||||||
La Salle Congrés | 3 | 1,14 | 2 | 1,39 | 66,67 | ||||||||
CAZCARRA | 2 | 0,76 | 2 | 1,39 | 100,00 | ||||||||
CIC | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 | 50,00 | ||||||||
Col·legi Badalonès | 2 | 0,76 | 2 | 1,39 | 100,00 | ||||||||
Col·legi Sant Josep | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 | 50,00 | ||||||||
EA Serra i Abella | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 | 50,00 | ||||||||
IES Francisco de Goya | 2 | 0,76 | 2 | 1,39 | 100,00 | ||||||||
IES Icària | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 | 50,00 | ||||||||
IES MARAGALL | 2 | 0,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Amb freqüència inferior a 2 | 235 | 89,35 | 127 | 88,19 | 54,04 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.