Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Any d'acabament dels estudis        
2011 186 77,50 116 79,45 46,56
2010 21 8,75 14 9,59 53,85
2009 5 2,08 4 2,74 50,00

2009

10 3,47 0 0,00 0,00
2008 3 1,04 0 0,00 0,00
2007 6 2,08 2 1,57 33,33
2006 1 0,35 1 0,79 100,00
abans del 2006 4 1,39 0 0,00 0,00
No informat 22 7,64 8 6,30 36,36
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 99 41,25 58 39,73 58,59
Privat Batxillerat 59 24,58 34 23,29 57,63
Concertat Batxillerat 68 28,33 46 31,51 67,65
Públic (CFGS o FP2) 2 0,83 1 12,50 50,00
Privat (CFGS o FP2) 1 0,42 1 0,68 100,00
Concertat (CFGS o FP2) 3 1,25 2 1,37 66,67
Altres 8 3,33 4 2,74 50,00
Lloc del centre        
Catalunya 199 82,92 130 89,04 65,33
Espanya 30 12,50 11 7,53 36,67
Altres 11 4,58 5 3,42 45,45
Comarques del centre a Catalunya        
Alt Camp 0 0,00 0 0,00 0,00
Alt Empordà 0 0,00 0 0,00 0,00
Alt Penedès 2 1,01 1 0,77 50,00
Alt Urgell 1 0,50 1 0,77 100,00
Alta Ribagorça 0 0,00 0 0,00 0,00
Anoia 4 2,01 4 3,08 100,00
Bages 1 0,50 1 0,77 100,00
Baix Camp 2 1,01 0 0,00  0,00
Baix Ebre 2 1,01 1 0,77  50,00
Baix Empordà 3 1,51 2 1,54 66,67
Baix Llobregat 15 7,54 10 7,69 66,67
Baix Penedès 1 0,50 1 0,77 100,00
Barcelonès 105 52,76 66 50,77 62,86
Berguedà 1 0,50 1 0,77 100,00
Cerdanya 0 0,00 0 0,00 0,00
Garraf 5 2,51 4 3,08 80,00
Garrotxa 0 0,00 0 0,00 0,00
Gironès 1 0,50 1 0,77 100,00
Maresme 11 5,53 5 3,85 45,45
Noguera 1 0,50 1 0,77 100,00
Osona 4 2,01 3 2,31 75,00
Pallars Sobirà 1 0,50 1 0,77 100,00
Segarra 1 0,50 1 0,77 100,00
Segrià 4 2,01 4 3,08 100,00
Selva 1 0,50 1 0,77 100,00
Solsonès 1 0,50 1 0,77 100,00
Tarragonès 3 1,51 3 2,31 100,00
Urgell 0 0,00 0 0,00 0,00
Vallès Occidental 24 12,06 14 10,77 58,33
Vallès Oriental 5 2,51 3 2,31 60,00
Total Catalunya 199 82,92 130 89,04 65,33
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Andalusia 3 10,00 2 18,18 66,67
Aragó 3 10,00 1 9,09 33,33
Balears (Illes) 4 13,33 3 27,27 75,00
Canàries 1 3,33 0 0,00 0,00
Castella-la Manxa 1 3,33 0 0,00 0,00
Castella-Lleó 1 3,33 0 0,00 0,00
Comunitat Valenciana 7 23,33 2 18,18 28,57
Galícia 2 6,67 1 9,09 50,00
Navarra (Comunitat Foral de) 1 3,33 0 0,00 0,00
País Basc 6 20,00 2 18,18 33,33
Rioja (La) 1 3,33 0 0,00 0,00
Total altres comunitats Espanya 30 12,50 11 7,53 36,67
Altres 11 4,58 5 3,42 45,45
Centres on l'alumne ha estudiat        
FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLI 5 2,08 2 1,37 40,00
SANTA TERESA DE JESUS, CIA.   5 2,08 2 1,37 40,00
LA VALL, COL·LEGI   4 1,67 2 1,37 50,00
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC  4 1,67 1 0,68 25,00
Lycée Français de Barcelone  4 1,67 4 2,74 100,00
SALESIANS SANT ÀNGEL 3 1,25 3 2,05 100,00
SANT GABRIEL-SANT ADRIÀ   3 1,25 3 2,05 100,00
MARE DÉU DE LES ESCOLES PIES 3 1,25 2 1,37 66,67
ESCOLA PIA DE SARRIA  3 1,25 1 0,68 33,33
LA SALLE CONGRÉS 3 1,25 3 2,05 100,00
JOAN PELEGRÍ   3 1,25 2 1,37 66,67
Amb freqüència inferior a 3 200 83,33 121 82,88 60,50
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.