Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100,00 | 146 | 100,00 | 60,83 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 221 | 92,08 | 140 | 95,89 | 63,35 | ||||||||
Regular | 13 | 5,42 | 5 | 3,42 | 38,46 | ||||||||
Nul | 6 | 2,50 | 1 | 0,68 | 16,67 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 221 | 92,08 | 141 | 96,58 | 63,80 | ||||||||
Regular | 11 | 4,58 | 4 | 2,74 | 36,36 | ||||||||
Nul | 8 | 3,33 | 1 | 0,68 | 12,50 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 207 | 86,25 | 136 | 93,15 | 65,70 | ||||||||
Regular | 17 | 7,08 | 7 | 4,79 | 41,18 | ||||||||
Nul | 16 | 6,67 | 3 | 2,05 | 18,75 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 210 | 87,50 | 135 | 92,47 | 64,29 | ||||||||
Regular | 16 | 6,67 | 8 | 5,48 | 50,00 | ||||||||
Nul | 14 | 5,83 | 3 | 2,05 | 21,43 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 239 | 99,58 | 145 | 99,32 | 60,67 | ||||||||
Regular | 1 | 0,42 | 1 | 0,68 | 100,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 240 | 100,00 | 146 | 100,00 | 60,83 | ||||||||
Regular | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
0,00 |
||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 235 | 97,92 | 145 | 99,32 | 61,70 | ||||||||
Regular | 5 | 2,08 | 1 | 0,68 | 20,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 235 | 99,92 | 143 | 97,95 | 60,85 | ||||||||
Regular | 5 | 2,08 | 3 | 2,05 | 60,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.