Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 116 48,33 89 60,96 76,72
Segona 46 19,17 22 15,07 47,83
Tercera 44 18,33 22 15,07 50,00
Quarta 18 7,50 6 4,11 33,33
Cinquena 9 3,75 6 4,11 66,67
Sisena 2 0,83 0 0,00 0,00
Setena 4 1,67 1 0,68 25,00
Vuitena 1 0,42 0 0,00 0,00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 136 56,67 83 56,85 61,03
Professors de secundària 12 5,00 8 5,48 66,67
Visita professor universitari al centre secundària 2 0,83 1 0,68 50,00
Salons d'Ensenyament 5 2,08 4 2,74 80,00
Persones que han fet aquests estudis 6 2,50 4 2,74 66,67
Amistats 8 3,33 4 2,74 50,00
Entorn familiar 37 15,42 23 15,75 62,16
Guia de l'ensenyament superior 5 2,08 3 2,05 60,00
Sortides professionals 9 3,75 6 4,11 66,67
Altres / NS / NC 20 8,33 10 6,85 50,00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 11 4,58 7 4,79 63,64
Facilitat o dificultat de l'estudi 1 0,42 1 0,68 100,00
Expectatives professionals 192 80,00 119 81,51 61,98
Altres / NS / NC 36 15,00 19 13,01 52,78
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per vies        
Via 0: PAAU 194 80,83 119 81,51 61,34
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 13 5,42 11 7,53 84,62
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 20 8,33 12 8,22 60,00
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 1 0,42 1 0,68 100,00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 5 2,08 1 0,68 20,00
Via 9: majors de 25 anys 7 2,92 2 1,37 28,57
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Ciències de la salut 1 33,33 0 0,00 0,00
Ciències socials 2 66,67 2 100,00 100,00
Total 3 1,25 2 1,37 66,67
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l’empresa 32 15,69 22 17,19 68,75
Geografia 31 15,20 21 16,41 67,74
Història de l'art 29 14,22 15 11,72 51,72
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 25 12,25 15 11,72 60,00
Llatí 14 6,86 10 7,81 71,43
Literatura catalana 13 6,37 7 5,47 53,85
Literatura castellana 13 6,37 8 6,25 61,54
Cultura audiovisual 7 3,43 5 3,91 71,43
Matemàtiques 6 2,94 3 2,34 50,00
Biologia 4 1,96 3 2,34 75,00
Literatura universal 3 1,47 1 0,78 33,33
Grec 3 1,47 2 1,56 66,67
Ciències de la terra i del medi ambient 3 1,47 1 0,78 33,33
Disseny 3 1,47 1 0,78 33,33
Dibuix artístic 3 1,47 2 1,56 66,67
Química 2 0,98 2 1,56 100,00
Anàlisi musical 2 0,98 1 0,78 50,00
Economia 2 0,98 1 0,78 50,00
Dibuix tècnic 1 0,49 1 0,78 100,00
Tecnologia industrial 1 0,49 1 0,78 100,00
Altres 7 3,43 6 4,69 85,71
Total 204 85,00 128 87,67 62,75
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
Gestió comercial i màrqueting 6 28,57 5 38,46 83,33
Realització d'audiovisuals i espectacles 4 19,05 3 23,08 75,00
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 2 9,52 1 7,69 50,00
Administració i finances 2 9,52 1 7,69 50,00
Sistemes de telecomunicació i informàtics 1 4,76 1 7,69 100,00
Laboratori de diagnòstic clínic 1 4,76 0 0,00 0,00
Comerç internacional 1 4,76 1 7,69 100,00
Automoció 1 4,76 0 0,00 0,00
Animació sociocultural 1 4,76 1 7,69 100,00
Animació d'activitats físiques i esportives 1 4,76 0 0,00 0,00
Administració i finances 1 4,76 0 0,00 0,00
Administració de sistemes informàtics 1 4,76 0 0,00 0,00
Total 21 8,75 13 8,90 61,90
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 5 41,67 1 33,33 20,00
Via 9: Majors de 25 anys 7 58,33 2 66,67 28,57
Total 12 5,00 3 2,05 25,00
Nota d'accés        
5 - 6 17 7,08 8 5,48 47,06
6 - 7 135 56,25 83 56,85 61,48
7 - 8 72 30,00 45 30,82 62,50
8 - 9 12 5,00 8 5,48 66,67
9 - 10 4 1,67 2 1,37 50,00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per sexe          
Dona 187 77,92 116 79,45 62,03
Home 53 22,08 30 20,55 56,60
Per any de naixement          
1993 163 67,92 100 68,49 61,35
1992 36 15,00 26 17,81 72,22
1991 8 3,33 4 2,74 50,00
1990 5 2,08 4 2,74 80,00
1989 11 4,58 8 5,48 72,73
1988 3 1,25 0 0,00 0,00
1987 3 1,25 1 0,68 33,33
1986 3 1,25 2 1,37 66,67
1985 1 0,42 1 0,68 100,00
1983 2 0,83 0 0,00 0,00
1981 1 0,42 0 0,00 0,00
1978 2 0,83 0 0,00 0,00
1971 1 0,42 0 0,00 0,00
1967 1 0,42 0 0,00 0,00
Per països de naixement          
Espanya 223 92,92 138 94,52 61,88
Alemanya 1 0,42 0 0,00 0,00
Altres països d'Europa 1 0,42 0 0,00 0,00
Andorra 1 0,42 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,42 1 0,68 100,00
Colòmbia 1 0,42 0 0,00 0,00
Cuba 1 0,42 0 0,00 0,00
Geòrgia 2 0,83 1 0,68 50,00
Marroc 1 0,42 0 0,00 0,00
Mèxic 2 0,83 2 1,37 100,00
Països Baixos 1 0,42 0 0,00 0,00
Perú 2 0,83 1 0,68 50,00
Regne Unit 1 0,42 1 0,68 100,00
Rússia 1 0,42 1 0,68 100,00
Veneçuela 1 0,42 1 0,68 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 229 95,42 140 95,89 61,14
Alemanya 1 0,42 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,42 1 0,68 100,00
Cuba 1 0,42 0 0,00 0,00
Geòrgia 2 0,83 1 0,68 50,00
Itàlia 1 0,42 1 0,68 100,00
Marroc 1 0,42 0 0,00 0,00
Mèxic 1 0,42 1 0,68 100,00
Perú 1 0,42 0 0,00 0,00
Regne Unit 1 0,42 1 0,68 100,00
Rússia 1 0,42 1 0,68 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.