Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 116 48,33 89 60,96 76,72
Segona 46 19,17 22 15,07 47,83
Tercera 44 18,33 22 15,07 50,00
Quarta 18 7,50 6 4,11 33,33
Cinquena 9 3,75 6 4,11 66,67
Sisena 2 0,83 0 0,00 0,00
Setena 4 1,67 1 0,68 25,00
Vuitena 1 0,42 0 0,00 0,00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 136 56,67 83 56,85 61,03
Professors de secundària 12 5,00 8 5,48 66,67
Visita professor universitari al centre secundària 2 0,83 1 0,68 50,00
Salons d'Ensenyament 5 2,08 4 2,74 80,00
Persones que han fet aquests estudis 6 2,50 4 2,74 66,67
Amistats 8 3,33 4 2,74 50,00
Entorn familiar 37 15,42 23 15,75 62,16
Guia de l'ensenyament superior 5 2,08 3 2,05 60,00
Sortides professionals 9 3,75 6 4,11 66,67
Altres / NS / NC 20 8,33 10 6,85 50,00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 11 4,58 7 4,79 63,64
Facilitat o dificultat de l'estudi 1 0,42 1 0,68 100,00
Expectatives professionals 192 80,00 119 81,51 61,98
Altres / NS / NC 36 15,00 19 13,01 52,78
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.