Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per vies        
Via 0: PAAU 194 80,83 119 81,51 61,34
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 13 5,42 11 7,53 84,62
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 20 8,33 12 8,22 60,00
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 1 0,42 1 0,68 100,00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 5 2,08 1 0,68 20,00
Via 9: majors de 25 anys 7 2,92 2 1,37 28,57
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Ciències de la salut 1 33,33 0 0,00 0,00
Ciències socials 2 66,67 2 100,00 100,00
Total 3 1,25 2 1,37 66,67
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l’empresa 32 15,69 22 17,19 68,75
Geografia 31 15,20 21 16,41 67,74
Història de l'art 29 14,22 15 11,72 51,72
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 25 12,25 15 11,72 60,00
Llatí 14 6,86 10 7,81 71,43
Literatura catalana 13 6,37 7 5,47 53,85
Literatura castellana 13 6,37 8 6,25 61,54
Cultura audiovisual 7 3,43 5 3,91 71,43
Matemàtiques 6 2,94 3 2,34 50,00
Biologia 4 1,96 3 2,34 75,00
Literatura universal 3 1,47 1 0,78 33,33
Grec 3 1,47 2 1,56 66,67
Ciències de la terra i del medi ambient 3 1,47 1 0,78 33,33
Disseny 3 1,47 1 0,78 33,33
Dibuix artístic 3 1,47 2 1,56 66,67
Química 2 0,98 2 1,56 100,00
Anàlisi musical 2 0,98 1 0,78 50,00
Economia 2 0,98 1 0,78 50,00
Dibuix tècnic 1 0,49 1 0,78 100,00
Tecnologia industrial 1 0,49 1 0,78 100,00
Altres 7 3,43 6 4,69 85,71
Total 204 85,00 128 87,67 62,75
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
Gestió comercial i màrqueting 6 28,57 5 38,46 83,33
Realització d'audiovisuals i espectacles 4 19,05 3 23,08 75,00
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 2 9,52 1 7,69 50,00
Administració i finances 2 9,52 1 7,69 50,00
Sistemes de telecomunicació i informàtics 1 4,76 1 7,69 100,00
Laboratori de diagnòstic clínic 1 4,76 0 0,00 0,00
Comerç internacional 1 4,76 1 7,69 100,00
Automoció 1 4,76 0 0,00 0,00
Animació sociocultural 1 4,76 1 7,69 100,00
Animació d'activitats físiques i esportives 1 4,76 0 0,00 0,00
Administració i finances 1 4,76 0 0,00 0,00
Administració de sistemes informàtics 1 4,76 0 0,00 0,00
Total 21 8,75 13 8,90 61,90
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 5 41,67 1 33,33 20,00
Via 9: Majors de 25 anys 7 58,33 2 66,67 28,57
Total 12 5,00 3 2,05 25,00
Nota d'accés        
5 - 6 17 7,08 8 5,48 47,06
6 - 7 135 56,25 83 56,85 61,48
7 - 8 72 30,00 45 30,82 62,50
8 - 9 12 5,00 8 5,48 66,67
9 - 10 4 1,67 2 1,37 50,00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.