Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per províncies de residència familiar        
Barcelona 184 88,89 115 85,82 62,50
Girona 6 2,90 5 3,73 83,33
Lleida 9 4,35 9 6,72 100,00
Tarragona 8 3,86 5 3,73 62,50
Total Catalunya 207 86,25 134 91,78 64,73
Albacete 1 3,33 0 0,00 0,00
Alicante 3 10,00 0 0,00 0,00
Almeria 1 3,33 1 9,09 100,00
Baleares 4 13,33 3 27,27 75,00
Burgos 1 3,33 0 0,00 0,00
Cadiz 1 3,33 0 0,00 0,00
Castellon 2 6,67 2 18,18 100,00
Guipuzcoa 3 10,00 1 9,09 33,33
Huesca 2 6,67 1 9,09 50,00
La Rioja 1 3,33 0 0,00 0,00
Las Palmas 1 3,33 0 0,00 0,00
Malaga 1 3,33 1 9,09 100,00
Navarra 1 3,33 0 0,00 0,00
Orense 1 3,33 0 0,00 0,00
Pontevedra 1 3,33 1 9,09 100,00
Valencia 2 6,67 0 0,00 0,00
Vizcaya 3 10,00 1 9,09 33,33
Zaragoza 1 3,33 0 0,00 0,00
Total resto d'Espanya 30 12,50 11 7,53 36,67
Total fora d'Espanya 3 1,25 1 0,68 33,33
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Alt Camp 1 0,48 1 0,75 100,00
Alt Empordà 1 0,48 1 0,75 100,00
Alt Penedès 3 1,45 1 0,75 33,33
Alt Urgell 1 0,48 1 0,75 100,00
Anoia 4 1,93 4 2,99 100,33
Bages 2 0,97 1 0,75 50,00
Baix Camp 2 0,97 0 0,00 0,00
Baix Ebre 1 0,48 1 0,75 100,00
Baix Empordà 4 1,93 3 2,24 75,00
Baix Llobregat 20 9,66 13 9,70 65,00
Baix Penedès 1 0,48 1 0,75 100,00
Barcelonès 101 48,79 64 47,76 63,37
Berguedà 1 0,48 1 0,75 100,00
Garraf 6 2,90 5 3,73 83,33
Maresme 12 5,80 5 3,73 41,67
Montsià 1 0,48 0 0,00 0,00
Noguera 1 0,48 1 0,75 100,00
Osona 4 1,93 3 2,24 75,00
Pallars Sobirà 1 0,48 1 0,75 100,00
Segarra 1 0,48 1 0,75 100,00
Segrià 4 1,93 4 2.99 100,00
Selva 1 0,48 1 0,75 100,00
Solsonès 1 0,48 1 0,75 100,00
Tarragonès 2 0,97 2 1,49 100,00
Vallès Occidental 27 13,04 16 11,94 59,26
Vallès Oriental 4 1,93 2 1,49 50,00
Total Catalunya 207 86,25 134 91,78 64,73
Total resto Espanya 30 12,50 11 7,53 36,67
Total fora d'Espanya 3 1,25 1 0,68 33,33
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
Barcelona 90 43,48 54 40,30 60,00
Esplugues de Llobregat  6 2,90 3 2,24 50,00
Sant Cugat del Vallès  6 2,90 2 1,49 33,33
Sabadell    5 2,42 5 3,73 100,00
Badalona   4 1,93 4 2,99 100,00
Cerdanyola del Vallès     4 1,93 3 2,24 75,00
Hospitalet de Llobregat, L'  4 1,93 3 2,24 75,00
Lleida     3 1,45 3 2,24 100,00
Mataró 3 1,45 2 1,49 66,67
Rubí    3 1,45 3 2,24 100,00
Sant Joan Despí 3 1,45 2 1,49 66,67
Viladecans   3 1,45 3 2,24 100,00
Igualada 2 0,97 2 1,49 100,00
Premià de Mar 2 0,97 0 0,00 0,00
Ripollet  2 0,97 1 0,75 50,00
Sant Adrià de Besòs  2 0,97 2 1,49 100,00
Sant Pere de Ribes 2 0,97 1 0,75 50,00
Sant Quirze del Vallès    2 0,97 2 1,49 100,00
Sitges   2 0,97 2 1,49 100,00
Vic 2 0,97 1 0,75 50,00
Vilanova i la Geltrú 2 0,97 0 0,00 0,00
Amb freqüencia inferior a 2 55 26.57 36 26,87 65,45
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.