Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 134 55.83 102 76.69 76.12
Segona 46 19.17 15 11.28 32.61
Tercera 41 17.08 13 9.77 31.71
Quarta 8 3.33 1 0.75 12.50
Cinquena 4 1.67 1 0.75 25.00
Sisena 4 1.67 1 0.75 25.00
Setena 2 0.83 0 0.0 0.00
Vuitena 1 0.42 0 0.0 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 121 50.42 65 48.87 53.72
Interès en el contingut dels estudis 45 18.75 28 21.05 62.22
Entorn familiar 35 14.58 17 12.78 48.57
Sortides professionals 9 3.75 5 3.76 55.56
Salons d'Ensenyament 4 1.67 3 2.26 75.00
Amistats 4 1.67 3 2.26 75.00
Visita professor universitari al centre secundària 3 1.25 2 1.50 66.67
Professors de secundària 2 0.83 0 0.00 0.00
Persones que han fet aquests estudis 2 0.83 1 0.75 50.00
Altres / NS / NC 15 6.25 9 6.77 60.00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 134 55.83 70 54.69 52.24
Expectatives professionals 88 36.67 50 39.06 56.82
Nota de tall 6 2.50 2 1.56 33.33
Facilitat o dificultat de l'estudi 1 0.42 1 0.78 100.0
Altres / NS / NC 11 4.58 5 3.91 45.45
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.