Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per Sexe          
Dona 187 77.92 102 76.69 54.55
Home 53 22.08 31 23.31 58.49
Per Any de naixement          
1995 149 62.08 87 65.41 58.39
1994 40 16.67 19 14.29 47.50
1993 15 6.25 10 7.52 66.67
1992 11 4.58 6 4.51 54.55
1991 7 2.92 4 3.01 57.14
1990 5 2.08 3 2.26 60.00
1989 4 1.67 1 0.75 25.00
1988 5 2.08 1 0.75 20.00
1987 2 0.83 1 0.75 50.00
1983 1 0.42 0 0.00 0.00
1980 1 0.42 1 0.75 100.0
Per Països de naixement          
Espanya 221 92.08 129 96.99 58.37
Afganistan 2 0.83 2 1.50 100.0
Andorra 1 0.42 1 0.75 100.0
Argentina 2 0.83 1 0.75 50.00
Bèlgica 1 0.42 0 0.00 0.00
Brasil 1 0.42 0 0.00 0.00
Bulgària 1 0.42 0 0.00 0.00
Colòmbia 2 0.83 0 0.00 0.00
Dominicana, República 1 0.42 0 0.00 0.00
Hondures 1 0.42 0 0.00 0.00
Itàlia 1 0.42 0 0.00 0.00
Perú 3 1.25 0 0.00 0.00
Veneçuela 2 0.83 0 0.00 0.00
Xina 1 0.42 0 0.00 0.00
Per Nacionalitat          
Espanya 229 95.42 130 97.74 56.77
Andorra 1 0.42 1 0.75 100.0
Argentina 1 0.42 1 0.75 100.0
Brasil 1 0.42 0 0.00 0.00
Bulgària 1 0.42 0 0.00 0.00
Colòmbia 1 0.42 0 0.00 0.00
Itàlia 2 0.83 0 0.00 0.00
Perú 1 0.42 0 0.00 0.00
Regne Unit 1 0.42 1 0.75 100.0
Veneçuela 1 0.42 0 0.00 0.00
Xina 1 0.42 0 0.00 0.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per Províncies de residència familiar        
Barcelona 204 85.00 118 88.72 57.84
Tarragona 10 4.17 6 4.51 60.00
Girona 5 2.08 4 3.01 80.00
LLeida 4 1.67 2 1.50 50.00
Total Catalunya 223 92.92 130 97.94 58.30
Baleares 5 31.25 2 100.0 40.00
Navarra 2 12.50 0 0.0 0.00
Zaragoza 1 6.25 0 0.0 0.00
Sevilla 1 6.25 0 0.0 0.00
Lugo 1 6.25 0 0.0 0.00
Guipuzcoa 1 6.25 0 0.0 0.00
Castellon 1 6.25 0 0.0 0.00
Almeria 1 6.25 0 0.0 0.00
Alicante 1 6.25 0 0.0 0.00
Albacete 1 6.25 0 0.0 0.00
Vizcaya 1 6.25 0 0.0 0.00
Total resto Espanya 16 6.67 2 1.50 12.50
Andorra 1 100.0 1 100.0 100.0
Total fora d'Espanya 1 0.42 1 0.75 100.0
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Barcelonès 95 42.60 54 41.54 56.84
Vallès Occidental 40 17.94 23 17.69 57.50
Baix Llobregat 36 16.14 25 19.23 69.44
Maresme 9 4.04 4 3.08 44.44
Bages 5 2.24 2 1.54 40.00
Garraf 5 2.24 4 3.08 80.00
Anoia 4 1.79 3 2.31 75.00
Vallès Oriental 3 1.35 1 0.77 33.33
Baix Penedès 3 1.35 1 0.77 33.33
Alt Penedès 3 1.35 2 1.54 66.67
Alt Empordà 3 1.35 3 2.31 100.0
Osona 2 0.90 0 0.00 0.00
Montsià 2 0.90 1 0.77 50.00
Segrià 2 0.90 2 1.54 100.0
Selva 1 0.45 0 0.00 0.00
Tarragonès 2 0.90 1 0.77 50.00
Baix Ebre 2 0.90 2 1.54 100.0
Gironès 2 0.90 0 0.00 0.00
Noguera 1 0.45 0 0.00 0.00
Alt Camp 1 0.45 1 0.77 100.0
Urgell 1 0.45 0 0.00 0.00
No informat 1 0.45 1 0.77 100.0
Total Catalunya 223 92.92 130 97.94 58.30
Total resto Espanya 16 6.67 2 1.50 12.50
Total fora d'Espanya 1 0.42 1 0.75 100.0
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
BARCELONA 93 41.70 51 38.93 54.84
SABADELL 11 4.93 4 3.05 36.36
TERRASSA 7 3.14 4 3.05 57.14
SANT BOI DE LLOBREGAT 6 2.69 4 3.05 66.67
SANT QUIRZE DEL VALLÉS 5 2.24 4 3.05 80.00
SANT CUGAT DEL VALLES 4 1.79 2 1.53 50.00
RUBÍ 4 1.79 3 2.29 75.00
MATARÓ 4 1.79 2 1.53 50.00
SANT FELIU DE LLOBREGAT 4 1.79 2 1.53 50.00
CORBERA DE LLOBREGAT 3 1.35 3 2.29 100.0
VILADECANS 3 1.35 2 1.53 66.67
CASTELDEFELS 3 1.35 1 0.76 33.33
SITGES 3 1.35 2 1.53 66.67
PRAT DE LLOBREGAT (EL) 3 1.35 2 1.53 66.67
LLEIDA 2 0.90 2 1.53 100.0
SANT ADRIÀ DE BESÒS 2 0.90 0 0.00 0.00
CERVELLO 2 0.90 1 0.76 50.00
MONTCADA I REIXAC 2 0.90 2 1.53 100.0
MATADEPERA 2 0.90 0 0.00 0.00
SANT PERE DE RIBES 2 0.90 2 1.53 100.00
VENDRELL (EL) 2 0.90 0 0.00 0.00
CERDANYOLA DEL VALLÉS 2 0.90 1 0.76 50.00
TARRAGONA 2 0.90 1 0.76 50.00
VILADECABALLS 2 0.90 2 1.53 100.0
VALLIRANA 2 0.90 2 1.53 100.0
SANT VICENÇ DELS HORTS 2 0.90 2 1.53 100.0
CORNELLA 2 0.90 2 1.53 100.0
Amb freqüencia inferior a 1 44 19.73 28 21.37 63.64
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 134 55.83 102 76.69 76.12
Segona 46 19.17 15 11.28 32.61
Tercera 41 17.08 13 9.77 31.71
Quarta 8 3.33 1 0.75 12.50
Cinquena 4 1.67 1 0.75 25.00
Sisena 4 1.67 1 0.75 25.00
Setena 2 0.83 0 0.0 0.00
Vuitena 1 0.42 0 0.0 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 121 50.42 65 48.87 53.72
Interès en el contingut dels estudis 45 18.75 28 21.05 62.22
Entorn familiar 35 14.58 17 12.78 48.57
Sortides professionals 9 3.75 5 3.76 55.56
Salons d'Ensenyament 4 1.67 3 2.26 75.00
Amistats 4 1.67 3 2.26 75.00
Visita professor universitari al centre secundària 3 1.25 2 1.50 66.67
Professors de secundària 2 0.83 0 0.00 0.00
Persones que han fet aquests estudis 2 0.83 1 0.75 50.00
Altres / NS / NC 15 6.25 9 6.77 60.00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 134 55.83 70 54.69 52.24
Expectatives professionals 88 36.67 50 39.06 56.82
Nota de tall 6 2.50 2 1.56 33.33
Facilitat o dificultat de l'estudi 1 0.42 1 0.78 100.0
Altres / NS / NC 11 4.58 5 3.91 45.45
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.