Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per vies        
Via 0: PAAU 183 76.25 105 78.95 57.38
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 17 7.08 7 5.26 41.18
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 29 12.08 18 13.53 62.07
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 4 1.67 1 0.75 25.00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 2 0.83 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 5 2.08 2 1.50 40.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Cientificotècnica 1 50.00 1 100.0 100.0
Ciències socials 1 50.00 0 0.00 0.00
Total 2 0.83 1 0.75 50.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Història de l'art 61 30.81 34 30.63 55.74
Geografia 58 29.29 41 36.94 70.69
Llatí 17 8.59 10 9.01 58.82
Literatura castellana 10 5.05 4 3.60 40.00
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 8 4.04 3 2.70 37.50
Economia de l’empresa 7 3.54 2 1.80 28.57
Credencial UNED (sistemes educatius estrangers) 6 3.03 4 3.60 66.67
Ciències de la terra i del medi ambient 4 2.02 0 0.00 0.00
Biologia 4 2.02 2 1.80 50.00
Grec 4 2.02 2 1.80 50.00
Literatura catalana 3 1.52 1 0.90 33.33
Dibuix tècnic 3 1.52 1 0.90 33.33
Dibuix artístic 3 1.52 1 0.90 33.33
Cultura audiovisual 3 1.52 1 0.90 33.33
Matemàtiques 2 1.01 1 0.90 50.00
Anàlisi musical 2 1.01 2 1.80 100.0
Literatura universal 1 0.51 0 0.00 0.00
Tecnologia industrial 1 0.51 1 0.90 100.00
Disseny 1 0.51 1 0.90 100.0
Total 198 82.50 111 83.46 56.06
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
CFPS : Gestió comeRcial i màrqueting 12 36.36 4 21.05 33.33
CFPS : Assesoria d'imatge personal 5 15.15 4 21.05 80.00
CFPS : Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 3 9.09 1 5.26 33.33
CFAS : Gràfica publicitària 3 9.09 3 17.59 100.0
CFPS : Guia, informació i assistència turístiques (CFGS-LOE) 2 6.06 1 5.26 50.00
CFPS : Administració i finances 2 6.06 2 10.53 100.0
CFPS : Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFGS-LOE) 1 3.03 1 5.26 100.0
CFPS: Educació infantil (CFGS-LOE) 1 3.03 1 5.26 100.0
CFPS: Integració social 1 3.03 0 0.00 0.00
CFPS: Higiene bucodental 1 3.03 0 0.00 0.00
CFPS: comerç internacional 1 3.03 1 5.26 100.0
CFPS: Disseny i producció editorial 1 3.03 1 5.26 100.0
Total 33 13.75 19 14.29 57.58
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 2 28.57 2 100.0 100.0
Via 9: Majors de 25 anys 5 71.43 0 0.00 0.00
Total 7 2.92 2 1.50 28.57
Nota d'accés        
5 - 6 24 10.00 12 9.02 50.00
6 - 7 119 49.58 74 55.64 62.18
7 - 8 79 32.92 40 30.08 50.63
8 - 9 18 7.50 7 5.26 38.89
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.