Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014 | |||||||||||||
Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100.0 | 133 | 100.0 | 55.42 | ||||||||
Per Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Treballa menys de 15 hores setmanals | 14 | 5.83 | 6 | 4.51 | 42.86 | ||||||||
Treballa 15 o més hores setmanals | 71 | 29.58 | 42 | 31.58 | 59.15 | ||||||||
No treballa | 155 | 64.58 | 85 | 63.91 | 54.84 | ||||||||
Situació socio-familiar | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100.0 | 133 | 100.0 | 55.42 | ||||||||
Per Estudis acabats del pare | |||||||||||||
Sense estudis | 3 | 1.25 | 1 | 0.75 | 33.33 | ||||||||
Estudis primaris | 15 | 6.25 | 4 | 3.01 | 26.67 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 37 | 15.52 | 18 | 13.53 | 48.56 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 69 | 28.57 | 46 | 34.59 | 66.67 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 29 | 12.08 | 15 | 11.28 | 51.72 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 58 | 24.17 | 31 | 23.31 | 53.45 | ||||||||
Altres / NS / NC | 29 | 12.08 | 18 | 13.53 | 62.07 | ||||||||
Per Estudis acabats de la mare | |||||||||||||
Sense estudis | 2 | 0.83 | 1 | 0.75 | 50.00 | ||||||||
Estudis primaris | 12 | 5.00 | 4 | 3.01 | 33.33 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 42 | 17.50 | 23 | 17.29 | 54.76 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 68 | 28.33 | 41 | 30.83 | 60.29 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 34 | 14.17 | 22 | 16.54 | 64.71 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 60 | 25.00 | 33 | 24.81 | 55.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 22 | 9.17 | 9 | 6.77 | 40.91 | ||||||||
Per Ocupació del pare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 56 | 23.33 | 29 | 21.80 | 51.79 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 28 | 11.67 | 17 | 12.78 | 60.71 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 2 | 0.83 | 2 | 1.50 | 100.0 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 23 | 9.58 | 12 | 9.02 | 52.17 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 7 | 2.92 | 2 | 1.50 | 28.57 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 65 | 27.08 | 39 | 29.32 | 60.00 | ||||||||
Treballador no qualificat | 6 | 2.50 | 1 | 0.75 | 16.67 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 53 | 22.08 | 31 | 23.31 | 58.49 | ||||||||
Per Ocupació de la mare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 29 | 12.08 | 14 | 10.53 | 48.28 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 27 | 11.25 | 16 | 12.03 | 59.26 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 7 | 2.92 | 4 | 3.01 | 57.14 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 95 | 39.58 | 55 | 41.35 | 57.89 | ||||||||
Treballador no qualificat | 14 | 5.83 | 7 | 5.26 | 50.00 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 6 | 2.50 | 4 | 3.01 | 66.67 | ||||||||
Altres / NS / NC | 61 | 25.42 | 33 | 24.81 | 54.10 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.