Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 233 100.00 152 100.00 65.24
Per vies        
Via 0: PAAU 200 85.84 127 83.55 63.50
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 17 7.30 13 8.55 76.47
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 15 6.44 11

7.24

73.33
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 1 0.43 1 0.66 0.00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 10 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 11 0 0.00 0 0.00 0.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l'empresa 47  21.66  25  17.86  53.19 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 69  31.80  45  32.14  65.22 
Cultura audiovisual 44  20.28  31  22.14  70.45 
Literatura catalana 18  8.29  14  10.00  77.78 
Literatura castellana 17  7.83  10  7.14  58.82 
Disseny 3.69  5.71  100.00 
Literatura universal 0.46  0.71  100.00 
Matemàtiques 2.30  0.71  20.00 
Química 0.00  0.00  0.00 
Biologia 0.46  0.71  100.00 
Anàlisi musical 0.00  0.00  0.00 
Història de l'art 0.00  0.00  0.00 
Llatí 1.84  0.71  25.00 
Física 0.00  0.00  0.00 
Ciències de la terra i del medi ambient 0.46  0.71  100.00 
Altres 0.92  1.43  100.00 
Total 217  93.13  140  92.11  64.52 
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
CFPS : Màrqueting i publicitat 8 53.33 6 54.55 75.00
CFPS : Administració i finances 2 13.33 1 9.09 50.00
CFPS : Il·luminació, captació i tractament d'imatge 1 6.67 1 9.09 100.00
CFAS : Assessoria d'imatge personal i corporativa 1 6.67 0 0.00 0.00
CFPS : Gestió de vendes i espais comercials 1 6.67 1 9.09 100.00
CFPS : Animació d'activitats físiques i esportives 1 6.67 1 9.09 100.00

CFAS: Gràfica publicitària

1 6.67 1 9.09 100.00
Total 15 6.44 11 7.24 73.33
Alumnes per altres - vies 8, 9 i 11        
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 1 100.00 1 100 100.00
Via 9: Majors de 25 anys 0 0.00 0 0 0.00
Via 11: 0 0.00 0 0

0.00

Total 1 0.43 1 0.66 100.00
Nota d'accés        
5 - 6 17 7.30 11 7.24 64.71
6 - 7 103 44.21 77 50.66 74.76
7 - 8 93 39.91 48 31.58 51.61
8 - 9 17 7.30 13 8.55 76.47
9 - 10 3 1.29 3 1.97 100.00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.