Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 233  100.00  152  100.00  65.24 
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 145 62.23  119  78.29  82.07 
Segona 39  16.74  19  12.50  48.72 
Tercera 38  16.31  10  6.58  26.32 
Quarta 2.58 

2,63

66.67 
Cinquena 0.43  0.00  0.00 
Sisena 0.86  0.00  0.00 
Setena 0.43  0.00  0.00 
Vuitena 0.43  0.00  0.00 
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 122 52.36 80 52.63 65.57
Interès en el contingut dels estudis 51 21.89 30 21.05 62.75
Entorn familiar 25 10.73 13 8.55 52.00
Sortides professionals 8 3.43 4 2.63 50.00
Salons d'Ensenyament 5 2.15 5 3.29 100.00
Amistats 6 2.58 3 1.97 50.00
Visita professor universitari al centre secundària 1 0.43 0 0.00 0.00
Professors de secundària 3 1.29 3 1.97 100.00
Persones que han fet aquests estudis 5 2.15 5 3.29 100.00
Web "Què i per què estudiar a les universitats" 0 0.00 0 0.00 0.00
Altres / NS / NC 7 3.00 7 4.61 100.00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 135 57.94 91 59.87 67.41
Expectatives professionals 84 36.05 55 36.18 65.48
Nota de tall 5 2.15 3 1.97 60.00
Facilitat o dificultat de l'estudi 3 1.29 1 0.66 33.33
Proximitat al domicili familiar 1 0.43 1 0.66 100.00
Durada de l'estudi 0 0.00 0 0.00 0.00
Altres / NS / NC 5 2.15 1 0.66 20.00
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.