Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 231 100.0 150 100.0 64.94
Per Províncies de residència familiar        
Barcelona 178 77.06 123 82.00 69.10
Tarragona 10 4.33 9 6.00 90.00
Girona 9 3.90 6 4.00 66.67
LLeida 6 2.60 5 3.33 83.33
Total Catalunya 203 87.88 143 95.33 70.44
Balears 8 30.77 3 42.86 37.50
La Rioja 3 11.54 0 0.00 0.00
Alaba 2 7.69 1 14.29 50.00
Castelló 2 7.69 1 14.29 50.00
Alacant 1 3.85 0 0.00 0.00
Albacete 1 3.85 0 0.00 0.00
Comunitat Foral de Navarra 1 3.85 0 0.00 0.00
Guipúscoa 1 3.85 0 0.00 0.00
Lleó 1 3.85 0 0.00 0.00
Osca 1 3.85 1 14.29 100.00
Pontevedra 1 3.85 0 0.00 0.00
Principat d'astúries 1 3.85 0 0.00 0.00
Segòvia 1 3.85 1 0.00 100.00
Terol 1 3.85 0 0.00 0.00
València 1 3.85 0 0.00 0.00
Total resta d'Espanya 26 11.26 7 4.67 26.92
Total fora d'Espanya 2 0.87 0 0.00 0.00
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Barcelonès 85 41.87 58 40.85 68.24
Vallès Occidental 30 14.78 20 14.08 66.67
Baix Llobregat 28 13.79 24 16.90 85.71
Maresme 13 6.40 8 5.63 61.54
Vallès Oriental 10 4.93 5 3.52 50.00
Garraf 5 2.46 3 2.11 60.00
Alt Penedès 3 1.48 1 0.70 33.33
Bages 3 1.48 2 1.41 66.67
Tarragonès 3 1.48 3 2.11 100.00
Alt Empordà 2 0.99 1 0.70 50.00
Baix Camp 2 0.99 1 0.70 50.00
Baix Penedès 2 0.99 2 1.41 100.00
Garrotxa 2 0.99 2 1.41 100.00
Selva 2 0.99 1 0.70 50.00
Urgell 2 0.99 2 1.41 100.00
Alt Camp 1 0.49 1 0.70 100.00
Anoia 1 0.49 1 0.70 100.00
Baix Ebre 1 0.49 1 0.70 100.00
Baix Empordà 1 0.49 0 0.00 0.00
Gironès 1 0.49 1 0.70 100.00
Montsià 1 0.49 1 0.70 100.00
Osona 1 0.49 1 0.70 100.00
Pla de l'Estany 1 0.49 1 0.70 100.00
Pla d'Urgell 1 0.49 1 0.70 100.00
Segrià 1 0.49 1 0.70 100.00
Solsonès 1 0.49 0 0.00 0.00
Total Catalunya 203 87.88 142 94.67 69.95
Total resta d'Espanya 28 12.12 8 5.33 28.57
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
BARCELONA 71 34.98 48 33.80 67.61
SANT CUGAT DEL VALLÈS 10 4.93 7 4.93 70.00
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 9 4.43 6

4.23

66.67
TERRASSA 6 2.96 3 2.11 50.00
CORNELLA 5 2.46 4 2.82 80.00
SABADELL 4 1.97 4 2.82 100.00
BADALONA 4 1.97 3 2.11 75.00
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 3 1.48 1 0.70 33.33
SANT VICENC DE MONTALT 3 1.48 2 1.41 66.67
CANET DE MAR 3 1.48 2 1.41 66.67
SANT JOAN DESPÍ 3 1.48 3 2.11 100.00
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 3 1.48 2 1.41 66.67
LA GARRIGA 2 0.99 1 0.70 50.00
SANT BOI DE LLOBREGAT 2 0.99 2 1.41 100.00
EL PRAT DE LLOBREGAT 2 0.99 2 1.41 100.00
CERDANYOLA DEL VALLÉS 2 0.99 1 0.70 50.00
LES FRANQUESES DEL VALLÉS 2 0.99 1 0.70 50.00
OLOT 2 0.99 2 1.41 100.00
LLORET DE MAR 2 0.99 1 0.70 50.00
CASTELLAR DEL VALLÉS 2 0.99 2 1.41 100.00
CORBERA DE LLOBREGAT 2 0.99 2 1.41 100.00
BIGAS 2 0.99 1 0.70 50.00
SANT FRUITÓS DE BAGES 2 0.99 1 0.70 50.00
BARBERÀ DEL VALLES 2 0.99 1 0.70 50.00
SITGES 2 0.99 1 0.70 50.00
TARRAGONA 2 0.99 2 1.41 100.00
VILADECANS 2 0.99 2 1.41 100.00
SANT PERE DE RIBES 2 0.99 2 1.41 100.00
Amb freqüencia inferior a 2 47 23.15 33 23.24 70.21
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.