Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 231 100 150 100.00 64.94
Per Sexe          
Dona 187 80.95 118 78.67 63.10
Home 44 19.05 32 21.33 72.73
Per Any de naixement          
1998 183 79.22 121 80.67 66.12
1997 23 9.96 18 12.00 78.26
1996 12 5.19 8 5.33 66.67
1995 2 0.87 1 0.67 50.00
1994 1 0.43 0 0.00 0.00
1993 2 0.87 1 0.67 50.00
1992 2 0.87 1 0.67 50.00
1991 0 0.00 0 0.00 0.00
1990 2 0.87 0 0.00 0.00
1987 1 0.43 0 0.00 0.00
1978 1 0.43 0 0.00 0.00
1976 1 0.43 0 0.00 0.00
1963 1 0.43 0 0.00 0.00
Per Països de naixement          
Espanya 220 95.24 142 94.67 64.55
Andorra 2 0.87 2 1.33 100.00
Equador 2 0.87 2 1.33 100.00
Bèlgica 1 0.43 1 0.67 100.00
Colombia 1 0.43 1 0.67 100.00
Corea (república) 1 0.43 1 0.67 100.00
França 1 0.43 1 0.67 100.00
Mèxic 1 0.43 0 0.00 0.00
Perú 1 0.43 0 0.00 0.00
Romania 1 0.43 0 0.00 0.00
Per Nacionalitat          
Espanya 224 96.97 146 97.33 65.18
Andorra 2 0.87 2 1.33 100.00
Colombia 1 0.43 1 0.67 100.00
Perú 1 0.43 0 0.00 0.00
Romania 1 0.43 0 0.00 0.00
Bèlgica 1 0.43 1 0.67 100.00
Alemanya 1 0.43 0 0.00 0.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.