Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.0 140 100.00 58.58
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 162 67.78 131 93.57 80.86
Segona 28 11.72 4 2.86 14.29
Tercera 32 13.39 3 2.14

9.38

Quarta 8 3.35 0 0.00 0.00
Cinquena 6 2.51 1 0.71 16.67
Sisena 2 0.84 0 0.00 0.00
Setena 0 0 0 0.00 0.00
Vuitena 1 0.42 1 0.71 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 134 56.07 79 56.43 58.96
Interès en el contingut dels estudis 50 20.92 27 19.29 54.00
Entorn familiar 21 8.79 10 7.14 47.62
Sortides professionals 12 5.02 11 7.86 91.67
Salons d'Ensenyament 3 1.26 2 1.43 66.67
Amistats 3 1.26 1 0.71 33.33
Visita professor universitari al centre secundària 0 0.00 0 0.00 0.00
Professors de secundària 3 1.26 3 2.14 100.00
Persones que han fet aquests estudis 4 1.67 1 0.71 25.00
Altres / NS / NC 9 3.77 6 4.29 66.67
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 151 63.18 84 60.00 55.63
Expectatives professionals 75 31.38 48 34.29 64.00
Nota de tall 1 0.42 1 0.71 100.00
Facilitat o dificultat de l'estudi 3 1.26 2 1.43 66.67
Proximitat al domicili familiar 4 1.67 2 1.43 50.00
Altres / NS / NC 5 2.09 3 2.14 60.00
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.