Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.0 140 100.00 58.58
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 162 67.78 131 93.57 80.86
Segona 28 11.72 4 2.86 14.29
Tercera 32 13.39 3 2.14

9.38

Quarta 8 3.35 0 0.00 0.00
Cinquena 6 2.51 1 0.71 16.67
Sisena 2 0.84 0 0.00 0.00
Setena 0 0 0 0.00 0.00
Vuitena 1 0.42 1 0.71 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 134 56.07 79 56.43 58.96
Interès en el contingut dels estudis 50 20.92 27 19.29 54.00
Entorn familiar 21 8.79 10 7.14 47.62
Sortides professionals 12 5.02 11 7.86 91.67
Salons d'Ensenyament 3 1.26 2 1.43 66.67
Amistats 3 1.26 1 0.71 33.33
Visita professor universitari al centre secundària 0 0.00 0 0.00 0.00
Professors de secundària 3 1.26 3 2.14 100.00
Persones que han fet aquests estudis 4 1.67 1 0.71 25.00
Altres / NS / NC 9 3.77 6 4.29 66.67
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 151 63.18 84 60.00 55.63
Expectatives professionals 75 31.38 48 34.29 64.00
Nota de tall 1 0.42 1 0.71 100.00
Facilitat o dificultat de l'estudi 3 1.26 2 1.43 66.67
Proximitat al domicili familiar 4 1.67 2 1.43 50.00
Altres / NS / NC 5 2.09 3 2.14 60.00
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.0 140 100.0 58.58
Per vies        
Via 0: PAAU 195 81.59 116 82.86 59.49
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 12 5.02 3 2.14 25.00
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 27 11.30 17 12.14 62.96
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 3 1.26 2 1.43 66.67
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 2 0.84 2 1.43 100.00
Via 10 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 11 0 0.00 0 0.00 0.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l'empresa 55 28.21 35 30.17 63.64
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 39 20.00 23 19.83 58.97
Cultura audiovisual 25 12.82 16 13.79 64.00
Literatura catalana 25 12.82 16 13.79 64.00
Literatura castellana 24 12.31 13 11.21 54.17
Disseny 10 5.13 7 6.03 70.00
Literatura universal 9 4.62 2 1.72 22.22
Matemàtiques 4 2.05 1 0.86 25.00
Química 2 1.03 2 1.72 100.00
Biologia 1 0.51 1 0.86 100.00
Anàlisi musical 1 0.51 0 0.00 0.00
Total 195 81.59 116 82.86 59.49
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
CFPS : Gestió comercial i màrqueting 14 35.90 9 45.00 64.29
CFPS : Administració i finances 2 5.13 1 5.00 50.00
CFPS : Educació infantil 2 5.13 2 10.00 100.00
CFAS : Producció d'audiovisuals i espectacles 1 2.56 0 0.00 0.00
CFPS : Il·luminació, captació i tractament d'imatge 1 2.56 1 5.00 100.00
CFPS : Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 1 2.56 0 0.00 0.00
CFPS : Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 1 2.56 0 0.00 0.00
CFPS: Gestió de vendes i espais comercials 1 2.56 0 0.00 0.00
CFPS: Imatge per al diagnòstic 1 2.56 1 5.00 100.00
CFPS: Higiene bucodental 1 2.56 1 5.00 100.00
CFPS: Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 1 2.56 1 5.00 100.00
CFAS: Gràfica publicitària 1 2.56 1 5.00 100.00
Altres 12 30.77 3 15.00 25.00
Total 39 16.32 20 14.29 51.28
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 1 50.00 0 0.00 0.00
Via 9: Majors de 25 anys 1 50.00 1 100.00 100.00
Total 2 0.79 1 0.67 50.00
Nota d'accés        
5 - 6 21 8.79 11 7.86 52.38
6 - 7 103 43.10 62 44.29 60.19
7 - 8 95 39.75 53 37.86 55.79
8 - 9 18 7.53 12 8.57 66.67
9 - 10 2 0.84 2 1.43 100.00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100 140 100.00 58.58
Per Sexe          
Dona 189 79.08 110 78.57 58.20
Home 50 20.92 30 21.43 60.00
Per Any de naixement          
1997 168 70.29 98 70.00 58.33
1996 29 12.13 17 12.14 58.62
1995 22 9.21 13 9.29 59.09
1994 8 3.35 6 4.29 75.00
1993 3 1.26 1 0.71 33.33
1992 4 1.67 1 0.71 25.00
1990 1 0.42 1 0.71 100.00
1989 1 0.42 0 0.00 0.00
1988 2 0.84 2 1.43 100.00
1985 1 0.42 1 0.71 100.00
Per Països de naixement          
Espanya 216 90.38 131 93.57 60.65
Colòmbia 3 1.26 1 0.71 33.33
Itàlia 3 1.26 1 0.71 33.33
Andorra 2 0.84 0 0.00 0.00
Equador 2 0.84 1 0.71 50.00
Perú 2 0.84 1 0.71 50.00
Hondures 1 0.42 0 0.00 0.00
Uruguai 1 0.42 0 0.00 0.00
Alemanya 1 0.42 1 0.71 100.00
Regne Unit 1 0.42 1 0.71 100.00
Brasil 1 0.42 0 0.00 0.00
Bielorússia 1 0.42 1 0.71 100.00
Romania 1 0.42 0 0.00 0.00
Suïssa 1 0.42 0 0.00 0.00
França 1 0.42 0 0.00 0.00
Per Nacionalitat          
Espanya 230 96.23 136 97.14 59.13
Itàlia 3 1.26 2 1.43 66.67
Andorra 2 0.84 0 0.00 0.00
Argentina 1 0.42 1 0.71 100.00
Colòmbia 1 0.42 1 0.71 100.00
Perú 1 0.42 0 0.00 0.00
Romania 1 0.40 0 0.00 0.00
Ucraïna 1 0.42 0 0.00 0.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.