Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 143 50,18 86 72,27 60,14
Segona 66 23,16 18 15,13 27,27
Tercera 47 16,49 8 6,72 17,02
Quarta 14 4,91 2 1,68 14,29
Cinquena 7 2,46 2 1,68 28,57
Sisena 3 1,05 1 0,84 33,33
Setena 4 1,40 2 1,68 50,00
Vuitena 1 0,35 0 0,00 0,00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 154 54,04 59 49,58 38,31
Professors de secundària 12 4,21 6 5,04 50,00
Visita professor universitari al centre secundària 3 1,05 1 0,84 33,33
Salons d'Ensenyament 11 3,86 7 5,88 63,64
Persones que han fet aquests estudis 6 2,11 1 0,84 16,67
Amistats 8 2,81 3 2,52 37,50
Entorn familiar 43 15,09 24 20,17 55,81
Guia de l'ensenyament superior 8 2,81 6 5,04 75,00
Sortides professionals 15 5,26 6 5,04 40,00
Altres / NS / NC 25 8,78 6 5,04 24,00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 4 1,40 2 1,68 50,00
Durada de l'estudi 2 0,70 1 0,84 50,00
Facilitat o dificultat de l'estudi 5 1,75 3 2,52 60,00
Proximitat al domicili familiar 6 2,11 2 1,68 33,33
Expectatives professionals 247 86,67 101 84,87 40,89
Altres / NS / NC 21 7,37 10 8,40 47,62
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per vies        
Via 0: PAAU 200 70,18 91 76,47 45,50
via 1 : Estranger fora de la UE amb reciprocitat 2 0,70 0 0,00 0,00
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 33 11,58 11 9,24 33,33
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 33 11,58 8 6,72 24,24
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 8 2,81 4 3,36 50,00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 4 1,40 1 0,84 25,00
Via 9: majors de 25 anys 5 1,75 4 3,36 80,00
Alumnes per opcions de PAU -  vies 0,1,5,7    
Arts 10 4,26 2 1,96 20,00
Ciències de la salut 18 7,66 4 3,92 22,22
Ciències socials 151 62,26 68 66,67 45,03
Cientificotècnica 9 3,83 3 2,94 33,33
Humanitats 42 17,87 22 21,57 52,38
Opció doble Científicotecnològica-Ciències de la salut 1 0,43 0 0,0 0,00
Opció doble Humanitats-Ciències socials 4 1,70 3 2,94 75,00
Total 235 82,46 102 85,71 43,40
Alumnes per altres - vies 2,4,8 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 4 8,00 1 5,89 25,00
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 33 66,00 8 47,06 24,24
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 8 16,00 4 23,53 50,00
Via 9: Majors de 25 anys 5 10,00 4 23,53 80,00
Total 50 17,54 17 14,29 34,00
Nota d'accés        
5 - 6 10 3,51 4 3,36 40,00
6 - 7 182 63,86 63 52,94 34,62
7 - 8 88 30,88 51 42,86 57,95
8 - 9 3 1,05 1 0,84 33,33
9 - 10 2 0,70 0 0,00 0,00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per sexe          
Dona 196 68,77 81 68,07 41,33
Home 89 31,23 38 31,93 42,70
Per any de naixement          
1991 163 57,19 80 67,23 49,08
1990 39 13,68 12 10,08 30,77
1989 18 6,32 4 3,36 22,22
1988 21 7,37 10 8,40 47,62
1987 12 4,21 2 1,68 16,67
1986 5 1,75 0 0,00 0,00
1985 4 1,40 2 1,68 50,00
1984 5 1,75 2 1,68 40,00
1983 6 2,11 3 2,52 50,00
1982 3 1,05 2 1,68 66,67
1981 3 1,05 0 0,00 0,00
1980 1 0,35 0 0,00 0,00
1979 1 0,35 1 0,84 100,00
1978 2 0,70 0 0,00 0,00
1971 1 0,35 0 0,00 0,00
1966 1 0,35 1 0,84 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 272 95,44 114 95,80 41,91
Andorra 3 1,05 1 0,84 33,33
Colòmbia 2 0,70 1 0,84 50,00
França 2 0,70 0 0,00 0,00
Itàlia 2 0,70 2 1,68 100,00
Eslovàquia 1 0,35 0 0,00 0,00
Luxemburg 1 0,35 0 0,00 0,00
Noruega 1 0,35 0 0,00 0,00
Ucraïna 1 0,35 1 0,84 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.