Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010 | |||||||||||||
Accés a la universitat |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 285 | 100,00 | 119 | 100,00 | 41,75 | ||||||||
Per vies | |||||||||||||
Via 0: PAAU | 200 | 70,18 | 91 | 76,47 | 45,50 | ||||||||
via 1 : Estranger fora de la UE amb reciprocitat | 2 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Via 7: PAAU amb estudis iniciats | 33 | 11,58 | 11 | 9,24 | 33,33 | ||||||||
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS | 33 | 11,58 | 8 | 6,72 | 24,24 | ||||||||
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats | 8 | 2,81 | 4 | 3,36 | 50,00 | ||||||||
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat | 4 | 1,40 | 1 | 0,84 | 25,00 | ||||||||
Via 9: majors de 25 anys | 5 | 1,75 | 4 | 3,36 | 80,00 | ||||||||
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,1,5,7 | |||||||||||||
Arts | 10 | 4,26 | 2 | 1,96 | 20,00 | ||||||||
Ciències de la salut | 18 | 7,66 | 4 | 3,92 | 22,22 | ||||||||
Ciències socials | 151 | 62,26 | 68 | 66,67 | 45,03 | ||||||||
Cientificotècnica | 9 | 3,83 | 3 | 2,94 | 33,33 | ||||||||
Humanitats | 42 | 17,87 | 22 | 21,57 | 52,38 | ||||||||
Opció doble Científicotecnològica-Ciències de la salut | 1 | 0,43 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||
Opció doble Humanitats-Ciències socials | 4 | 1,70 | 3 | 2,94 | 75,00 | ||||||||
Total | 235 | 82,46 | 102 | 85,71 | 43,40 | ||||||||
Alumnes per altres - vies 2,4,8 i 9 | |||||||||||||
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats | 4 | 8,00 | 1 | 5,89 | 25,00 | ||||||||
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS | 33 | 66,00 | 8 | 47,06 | 24,24 | ||||||||
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats | 8 | 16,00 | 4 | 23,53 | 50,00 | ||||||||
Via 9: Majors de 25 anys | 5 | 10,00 | 4 | 23,53 | 80,00 | ||||||||
Total | 50 | 17,54 | 17 | 14,29 | 34,00 | ||||||||
Nota d'accés | |||||||||||||
5 - 6 | 10 | 3,51 | 4 | 3,36 | 40,00 | ||||||||
6 - 7 | 182 | 63,86 | 63 | 52,94 | 34,62 | ||||||||
7 - 8 | 88 | 30,88 | 51 | 42,86 | 57,95 | ||||||||
8 - 9 | 3 | 1,05 | 1 | 0,84 | 33,33 | ||||||||
9 - 10 | 2 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.