Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 143 50,18 86 72,27 60,14
Segona 66 23,16 18 15,13 27,27
Tercera 47 16,49 8 6,72 17,02
Quarta 14 4,91 2 1,68 14,29
Cinquena 7 2,46 2 1,68 28,57
Sisena 3 1,05 1 0,84 33,33
Setena 4 1,40 2 1,68 50,00
Vuitena 1 0,35 0 0,00 0,00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 154 54,04 59 49,58 38,31
Professors de secundària 12 4,21 6 5,04 50,00
Visita professor universitari al centre secundària 3 1,05 1 0,84 33,33
Salons d'Ensenyament 11 3,86 7 5,88 63,64
Persones que han fet aquests estudis 6 2,11 1 0,84 16,67
Amistats 8 2,81 3 2,52 37,50
Entorn familiar 43 15,09 24 20,17 55,81
Guia de l'ensenyament superior 8 2,81 6 5,04 75,00
Sortides professionals 15 5,26 6 5,04 40,00
Altres / NS / NC 25 8,78 6 5,04 24,00
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Nota de tall 4 1,40 2 1,68 50,00
Durada de l'estudi 2 0,70 1 0,84 50,00
Facilitat o dificultat de l'estudi 5 1,75 3 2,52 60,00
Proximitat al domicili familiar 6 2,11 2 1,68 33,33
Expectatives professionals 247 86,67 101 84,87 40,89
Altres / NS / NC 21 7,37 10 8,40 47,62
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.