- Competències del Grau
- Competències generals de la Universitat de Barcelona pel Grau
- Competències específiques del Grau en Publicitat i RRPP de la UB.
- Matèries, crèdits ECTS, tipus, competències associades (CA) i assignatures.
- Competències MECES (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior)
- Proposta de correspondència amb les competències MECES
- Mapa de competències i matèries
- Mapa de competències i assignatures
- Totes les pàgines
Pàgina 8 de 8
Mapa de competències (2): |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vinculades a les assignatures de l'ensenyament |
|||||||||||||||||||||||||||||
Generals de la UB | Específiques del Grau en Publicitat i RRPP | ||||||||||||||||||||||||||||
Sem. | Assignatures | C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
C 5 |
Tot | C 6 |
C 7 |
C 8 |
C 9 |
C 10 |
C 11 |
C 12 |
C 13 |
C 14 |
Tot | Tot | |||||||||||
1r | Teoria de l'Opinió Pública | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Psicologia Social i del Consum | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Principis de Màrqueting | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2n | Principis de Sociologia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Teoria de la Publicitat | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Teoria de les Relacions Públiques | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3r | Teoria de la Comunicació | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dret Públic i Privat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Redacció en Relacions Públiques | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Redacció Publicitària | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Redacció Periodística | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4t | Principis d'Economia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tècniques d'Investigació Sociològica | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Documentació Informativa | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Retòrica i Oratòria | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Anglès: Expressió Escrita | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5è | Tècniques Publicitàries | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tècniques de Relacions Públiques | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Creativitat Publicitària | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Pla de Màrqueting | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestió Empresarial i Financera | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6è | Planificació i Mitjans Publicitaris | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Legislació Publicitària i de RRPP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Recursos Humans | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Anglès: Expressió Oral | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7è | Pràctiques I | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Metodologia de l'Activitat Publicitària | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8è | Pràctiques II | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Taller de Publicitat i Relacions Públiques | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Treball de Fi de Grau | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Freqüència absoluta | 23 | 29 | 23 | 21 | 9 | 105 | 24 | 18 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 24 | 7 | 120 | 225 |
Font: Elaborat per la Secretaria del centre a partir de la Memòria Verifica
- << Anterior
- Següent