Resultats globals del primer curs (Estàndard 6.3)
(1) Taxa d’abandonament primer curs: Percentatge d'estudiants de nou accés que no es tornen a matricular el curs següent.
(2) Taxa de presentats primer curs: Percentatge d'estudiants de nou accés presentats respecte matriculats
(3) Taxa d’èxit primer curs: Percentatge d'estudiants de nou accés que superen les assignatures respecte alumnes presentats.
(4) Taxa de rendiment primer curs: Percentatge d'estudiants de nou accés aprovats dividit per total de matriculats.


Any
Taxa d’abandonament primer curs(1) Taxa de presentats primer curs(2) Taxa d’èxit primer curs (3) Taxa de rendiment primer curs(4)
2009-2010 13,22% 97,97% 94,05% 92,14%
2010-2011 16,67% 95,38% 92,05% 87,80%
2011-2012 13,70% 97,11% 92,71% 90,03%
2012-2013 7,87% 96,57% 93,22% 90,02%
2013-2014 8,45% 98,34% 95,62% 94,03%
2014-2015 10.66% 98,69% 94,33% 93,09%
2015-2016 16,42% 98,71% 92,91% 91,71%
2016-2017 15,33% 98,16% 92,28% 90.58%
2017-2018 17,11% 98,11% 94,44% 92,65%
2018-2019 --% --% --% --%
Resultats globals del primer curs (Estàndard 6.3) per sexe
Homes
2009-2010 23,68% 96,28% 90,10% 86,82%
2010-2011 10,53% 97,83% 92,22% 90,22%
2011-2012 29,03% 94,16% 87,59% 82,47%
2012-2013 19,35% 90,97% 87,94% 80,00%
2013-2014 3,23% 98,05% 94,70% 92,86%
2014-2015 13,33% 97,45% 89,76% 87,47%
2015-2016 20,00% 99,22% 92,16% 91,44%
2016-2017 31,25% 96,10% 90,88% 87,34%
2017-2018 31,03% 93,86% 90,77% 85,20%
2018-2019 --% --% --% --%
Dones
2009-2010 8,43% 98,72% 95,74% 94,52%
2010-2011 19,63% 94,49% 91,99% 86,92%
2011-2012 11,11% 97,91% 94,03% 92,07%
2012-2013 6,25% 98,41% 94,83% 93,32%
2013-2014 7,77% 98,43% 95,90% 94,39%
2014-2015 9,52% 99,21% 96,23% 95,48%
2015-2016 15,45% 98,58% 93,10% 91,78%
2016-2017 11,02% 98,70% 92,64% 91,44%
2017-2018 13,82% 99,09% 95,23% 94,37%
2018-2019 --% --% --% --%

Fonts:

  • Font: Aquestes dades s’obtenen automàticament de l’explotació del programari de Gestió Acadèmica de l’Escola. Les dades han estat supervisades pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.