Evolució de las assignatures, alumnes matriculats i repetidors
(1) TAXA D'ÈXIT: % Total d’aprovats dividit per (total de matriculats – no presentats)
(2) TAXA RENDIMENT: % Total d’aprovats dividit per total de matriculats
(3) TAXA NO PRESENTATS: % No presentats dividit per total de matriculats


Assignatura


Any


Taxa d’èxit (1)


Taxa rendiment (2)

Taxa no
presentats(3)
1 curs


Teoria de l'Opinió Pública
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 88.28 84.18 4.61
2011-2012 87.01 83.35 1.91
2012-2013 72.79 71.22 2.16
2013-2014  94.12  94.12  0.00
2014-2015 84.97 84.42 0.65
2015-2016 94.74 94.12 0.65
2016-2017 87.66 87.10 0.65
2017-2018 93.75 92.02 1.84
2018-2019 95.62 94.93 0.72
2019-2020 -- -- --


Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensió
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 85.62 82.85 3.16
2011-2012 97.52 96.32 1.23
2012-2013 96.88 95.38 1.54
2013-2014  97.86  97.86  0.00
2014-2015 98.62 97.95 0.68
2015-2016 99.29 99.29 0.00
2016-2017 98.65 97.33 1.33
2017-2018 97.35 97.35 0
2018-2019 96.97 96.24 0.75
2019-2020 -- -- --


Psicologia Social i del Consum
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 90.14 86.80 3.40
2011-2012 94.12 94.12 0.00
2012-2013 94.44 92.97 1.56
2013-2014 93.57  92.25  1,41
2014-2015 94.12 93.51 0.65
2015-2016 92.09 90.78 1.42
2016-2017 96.20 95.00 1.25
2017-2018 89.93 87.58 2.61
2018-2019 95.83 94.52 1.37
2019-2020 -- -- --


Principis de Màrqueting
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 94.81 90.43 3.57
2011-2012 88.28 87.67 0.68
2012-2013 89.55 86.96 2.90
2013-2014  95.59  93.53 2.16
2014-2015 95.04 95.04 0.00
2015-2016 80.00 80.00 0.00
2016-2017 71.69 70.00 2.35
2017-2018 100.00 96.72 3.28
2018-2019 98.37 97.58 0.81
2019-2020 -- -- --


Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 97.10 92.71 3.50
2011-2012 95.21 93.92 1.35
2012-2013 96.12 94.66 1.53
2013-2014  96.40  95.71  0.71
2014-2015 96.71 96.71 0.00
2015-2016 98.56 98.56 0.00
2016-2017 100.00 99.32 0.68
2017-2018 97.24 97.24 0
2018-2019 100.00 99.22 0.78
2019-2020 -- -- --


Principis de Sociologia
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 87.68 80.21 7.38
2011-2012 92.00 87.90 4.46
2012-2013 81.10 76.87 5.22
2013-2014  80.41  77.78 3,27
2014-2015 80.95 79.07 2.33
2015-2016 78.40 77.91 0.61
2016-2017 74.40 73.96 0.59
2017-2018 82.66 78.57 4.95 
2018-2019 73.25 70.99 3.09
2019-2020 -- -- --


Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 97.08 90.40 6.80
2011-2012 92.03 86.99 5.48
2012-2013 100.00 94.78 5.22
2013-2014  99.26  97.1 2.17
2014-2015 98.62 95.97 2.68
2015-2016 96.40 95.71 0.71
2016-2017 98.03 96.75 1.30
2017-2018 99.32 97.35 1.99
2018-2019 92.37 91.67 0.76
2019-2020 -- -- --


Teoria de la Publicitat
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 91.60 84.71 6.43
2011-2012 94.77 90.63 4.38
2012-2013 99.18 93.80 5.43
2013-2014  96.99  92.81  4.32
2014-2015 96.67 93.55 3.23
2015-2016 99.22 92.75 6.52
2016-2017 100.00 95.39 4.61
2017-2018 97.28 94.7 2.65
2018-2019 95.71 95.71 0.00
2019-2020 -- -- --


Teoria de les RRPP
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 91.73 86.52 5.67
2011-2012 90.85 84.87 6.50
2012-2013 98.44 93.33 5.19
2013-2014  100  97.16 2.84
2014-2015 99.3 95.3 4.03
2015-2016 93.89 89.13 5.07
2016-2017 90.14 82.58 8.39
2017-2018 90.06 86.63 3.59
2018-2019 92.20 86.67 6.00
2019-2020 -- -- --


Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i RRPP
2009-2010 NP(4) NP (4) NP (4)
2010-2011 93.98 89.90 4.32
2011-2012 94.44 91.89 2.70
2012-2013 97.52 92.91 4.72
2013-2014  95.62  92.91 2.84 
2014-2015 91.28 90.07 1.32
2015-2016 95.24 95.24 0
2016-2017 94.08 94,08 0
2017-2018 94.63 91.56 3.25
2018-2019 94.52 94.52 0.00
2019-2020 -- -- --
2 curs


Teoria de la Comunicació
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 100 98.00 2.00
2011-2012 95.50 90.60 5.13
2012-2013 96.21 96.21 0.00
2013-2014  96.58  94.96  1.68
2014-2015 100.00 96.99 3.01
2015-2016 100.00 99.25 0.75
2016-2017 99.14 97.46 1.69
2017-2018 100.00 97.66 2.34
2018-2019 98.58 97.89 0.70
2019-2020 -- -- --


Dret Públic i Privat
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 97.96 96.00 2.00
2011-2012 95.08 94.31 0.81
2012-2013 93.23 93.23 0.00
2013-2014 93.33  91.8 1.64
2014-2015 92.31 90.23 2.26
2015-2016 95.83 95.83 0.00
2016-2017 94.12 92.56 1.65
2017-2018 93.94 92.54 1.49
2018-2019 97.18 95.17 2.07
2019-2020 -- -- --


Redacció en Relacions Públiques
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 100.0 96.02 0.98
2011-2012 97.41 96.58 0.85
2012-2013 99.25 98.51 0.75
2013-2014  100.00  99.15  0.85
2014-2015 100.00 98.46 1.54
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 100.00 99.15 0.85
2017-2018 98.41 96.88 1.56
2018-2019 97.89 95.86 2.07
2019-2020 -- -- --


Redacció Publicitària
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 100.0 99.30 0.97
2011-2012 98.32 98.32 0.00
2012-2013 98.46 98.46 0.00
2013-2014  99.15 99.15  0.00
2014-2015 100.00 99.19 0.81
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 100.00 99.19 0.81
2017-2018 100.00 98.45 1.55
2018-2019 99.28 98.56 0.72
2019-2020 -- -- --


Redacció Periodística
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 96.88 90.10 6.80
2011-2012 86.40 86.40 0.00
2012-2013 97.10 95.04 2.13
2013-2014  98.31  96.67  1.67
2014-2015 99.22 98.45 0.78
2015-2016 93.38 92.70 0.73
2016-2017 97.58 96.03 1.59
2017-2018 96.15 93.98 2.26
2017-2018 95.92 95.92 0.00
2019-2020 -- -- --


Principis d’Economia
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 95.83 88.00 5.88
2011-2012 85.59 84.87 0.84
2012-2013 88.03 86.81 1.39
2013-2014  91.60  90.23  1.50
2014-2015 93.38 92.70 0.73
2015-2016 94.12 92.75 1.45
2016-2017 93.23 92.54 0.75
2017-2018 93.80 93.08 0.77
2018-2019 97.87 97.18 0.70
2019-2020 -- -- --


Tècniques d’Investigació Sociològica
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 89.90 85.40 4.81
2011-2012 71.20 69.53 2.34
2012-2013 82.35 80.77 1.92
2013-2014  76,87  74,64  2.9
2014-2015 79.47 76.92 3.21
2015-2016 80,52 78,48 2,53
2016-2017 71.11 70.07 1.46
2017-2018 65.22 62.5 4.17
2018-2019 80.34 78.14 2.73
2019-2020 -- -- --


Documentació Informativa
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 87.63 83.10 4.90
2011-2012 90.40 88.28 2.34
2012-2013 89.78 88.49 1.44
2013-2014 87.12  85.82  1.49
2014-2015 90.28 89.04 1.37
2015-2016 98,62 97,28 1,36
2016-2017 93.39 92.62 0.82
2017-2018 98.51 97.06 1.47
2017-2018 98.52 98.52 0.00
2019-2020 -- -- --


Retòrica i Oratòria
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 100.00 97.04 1.96
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 100.00 99.22 0.78
2013-2014  100.00  98.32  1.68
2014-2015 100.00 99.25 0.75
2015-2016 100.00 100.00 0
2016-2017 100.00 99.02 0.80
2017-2018 99.22 96.21 3.03
2018-2019 99.29 99.29 0.00
2019-2020 -- -- --


Anglès: Expressió Escrita
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 100 96.50 1.06
2011-2012 99.15 98.31 0.85
2012-2013 100.00 99.24 0.76
2013-2014 98.31 96.67  1.67
2014-2015 99.24 97.74 1.50
2015-2016 99.3 98.61 0.69
2016-2017 98.35 96.75 1.63
2017-2018 98.4 96.21 3.03
2018-2019 95.74 95.74 0.00
2019-2020 -- -- --
3 curs


Tècniques Publicitàries
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.0 100.0 0.00
2012-2013 100.00 99.11 0.89
2013-2014 98.36  98.36  0.00
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 100.00 100.00 0.00 
2018-2019 99.17 98.36 0.82 
2019-2020 -- -- --


Tècniques de Relacions Públiques
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 99.14 99.14 0.00
2013-2014  97.54 96.75 0.81
2014-2015 96.55 94.92 1.69
2015-2016 96.00 95.24 0.79
2016-2017 99.26 99.26 0.00
2017-2018 99.21 99.21 0.00
2018-2019 100.00 98.37 1.63
2019-2020 -- -- --


Creativitat Publicitària
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014 100.00 100.00 0.00
2014-2015 99.12 98.26 0.87
2015-2016 100.00 95.12 4.88
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 99.2 99.2 0.00
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Pla de Màrqueting
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 98.97 1.03
2012-2013 100.00 97.32 2.68
2013-2014  100.00 90.00  10
2014-2015 100.00 96.52 3.48
2015-2016 100.00 99.18 0.82
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 99.15 97.48 1.68
2018-2019 99.19 97.62 1.59
2019-2020 -- -- --


Gestió Empresarial i Financera
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 96.36 94.64 1.79
2013-2014  89.68  89.68  0.00
2014-2015 99.17 96.77 2.42
2015-2016 98.40 96.85 1.57
2016-2017 99.18 98.37 0.81
2017-2018 97.60 97.60 0.00
2018-2019 92.80 92.80 0.00
2019-2020 -- -- --


Planificació i Mitjans Publicitaris
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 97.92 96.91 1.03
2012-2013 100.00 98.20 1.80
2013-2014 98.39 96.06  2.36
2014-2015 97.41 95.76 1.69
2015-2016 96.21 94.07 2.22
2016-2017 98.53 97.10 1.45
2017-2018 100.00 99.22 2.08
2018-2019 98.40 97.62 0.79
2019-2020 -- -- --


Legislació Publicitària i de RRPP
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 97.09 93.46 3.74
2013-2014 99.16  92.91 6.30
2014-2015 96.52 88.10 8.73
2015-2016 92.19 88.06 4.48
2016-2017 93.57 92.25 1.41
2017-2018 95.24 93.02 2.33
2018-2019 100.00 97.71 2.29
2019-2020 -- -- --


Recursos Humans
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 100.00 99.05 0.95
2013-2014  100.00  98.45 1.55
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 98.41 97.64 0.79
2016-2017 97.74 97.01 0.75
2017-2018 98.35 98.35 0.00
2018-2019 92.19 92.19 0.00
2019-2020 -- -- --


Anglès: Expressió Oral
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 98.97 1.03
2012-2013 98.17 98.17 0.00
2013-2014  97.62  95.35  2.33
2014-2015 100.00 97.62 2.38
2015-2016 99.24 97.76 1.49
2016-2017 96.09 95.35 0.78
2017-2018 99.19 96.83 2.38
2018-2019 100.00 97.60 2.40
2019-2020 -- -- --
4 curs


Pràctiques I
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 97.80 2.20
2013-2014  98.97  94.12  4.90
2014-2015 100.00 93.39 6.61
2015-2016 100.00 95.00 5.00
2016-2017 99.12 94.92 4.24
2017-2018 100.00 96.32 3.68
2018-2019 100.00 96.61 3.39
2019-2020 -- -- --


Pràctiques II
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 97.80 2.20
2013-2014  98.97 94.12 4.90
2014-2015 100.00 93.39 6.61
2015-2016 100.00 95.00 5.00
2016-2017 99.12 94.92 4.24
2017-2018 100.00 96.32 2.38
2018-2019 100.00 96.61 3.39
2019-2020 -- -- --


Metodologia de l'Activitat Publicitària
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00  100.00 0.00
2014-2015 100.00 99.15 0.85
2015-2016 97.35 97.35 0.00
2016-2017 97.58 97.58 0.00
2017-2018 98.46 98.46 0.00
2018-2019 99.16 99.16 0.00
2019-2020 -- -- --


Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00  100.00  0.00
2014-2015 100.00 94.07 5.93
2015-2016 100.00 97.50 2.50
2016-2017 100.00 98.39 1.61
2017-2018 100.00 96.90 3.10
2018-2019 99.18 99.18 0.00
2019-2020 -- -- --


Taller de Publicitat i Relacions Públiques
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014 100.00 99.11 0.89
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 100.00 100.00 0.00
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Treball de Fi de Grau
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 98.90 1.10
2013-2014  100.00  94.85  5.15
2014-2015 100.00 94.92 5.08
2015-2016 98.23 94.07 4.24
2016-2017 100.00 98.35 1.65
2017-2018 100.00 100.00 0.00
2018-2019 100.00 98.28 1.72
2019-2020 -- -- --
Optatives


Lideratge i Formació d'Equips de Treball
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 95.83 95.83 0.00
2013-2014  100.00 100.00 0.00
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 97.73 97.73 0.00
2017-2018      
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Protocol: Teoria i Tècnica
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00  100.00  0.00
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 100.00 95.56 4.44
2016-2017 97.37 92.50 5.00
2017-2018 100.00 97.92 2.08
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 100.00 100.00 0.00
2012-2013 100.00 95.65 4.35
2013-2014  100.00 92.86  7.14
2014-2015 100.00 90.48 9.52
2015-2016 100.00 93.63 9.38
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 100.00 97.83 2.17
2018-2019 97.67 97.67 0.00
2019-2020 -- -- --


Publicitat en Sectors Especialitzats
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 98.33 1.67
2013-2014  100.00  100.00 0.00
2014-2015 92.98 89.83 3.39
2015-2016 100.00 98.48 1.52
2016-2017 100.00 98.59 1.41
2017-2018 98.57 98.57 0.00
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  98.48  98.48 0.00
2014-2015 95.35 95.35 0.00
2015-2016 100.00 97.50 2.50
2016-2017 100.00 95.92 4.08
2017-2018 96.88 96.88 0.00
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Responsabilitat Social Corporativa
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  96.67 93.55 3.23
2014-2015 98.21 96.49 1.75
2015-2016 96.30 89.66 6.9
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 100.00 100.00 0.00
2018-2019 100.00 89.29 10.71
2019-2020 -- -- --


Tècniques de Negociació i Presa de Decisions
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00 100.00 0.00
2014-2015 100.00 98.41 1.59
2015-2016 100.00 98.48 1.54
2016-2017 98.44 96.92 1.54
2017-2018 86.54 81.82 5.45
2018-2019 94.20 89.04 5.48
2019-2020 -- -- --


Agenda Setting i Grups de Pressió
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 94.12 5.88
2013-2014 100.00  100.00 0.00
2014-2015 100.00 94.87 5.13
2015-2016 95.00 83.36 9.09
2016-2017 92.68 88.37 4.65
2017-2018 100.00 97.14 2.86
2018-2019 100.00 96.97 3.03
2019-2020 -- -- --


Comportament Social i Dinàmica de Grups
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00  96.97 3.03
2014-2015 97.14 97.14 0.00
2015-2016 92.86 91.55 1.41
2016-2017 95.00 95.00 0.00
2017-2018 92.50 88.10 4.76
2018-2019 96.00 82.76 13.79
2019-2020 -- -- --


Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014  100.00 100.00 0.00
2014-2015 100.00 95.24 4.76
2015-2016 100.00 97.44 2.56
2016-2017 100.00 96.23 3.77
2017-2018 100.00 98.21 1.79
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --


Sistemes d'Organització Política i Administrativa
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 96.55 3.45
2013-2014  100.00  100.00  0.00
2014-2015 100.00 93.33 6.67
2015-2016 95.24 90.91 4.55
2016-2017 100.00 94.44 5.56
2017-2018 92.86 98.86 0.00
2018-2019 NP(4) NP(4) NP(4)
2019-2020 -- -- --


Programa de mobilitat
2009-2010 NP(4) NP(4) NP(4)
2010-2011 NP(4) NP(4) NP(4)
2011-2012 NP(4) NP(4) NP(4)
2012-2013 100.00 100.00 0.00
2013-2014 100.00 100.00  0.00
2014-2015 100.00 100.00 0.00
2015-2016 100.00 100.00 0.00
2016-2017 100.00 100.00 0.00
2017-2018 100.00 100.00 0.00
2018-2019 100.00 100.00 0.00
2019-2020 -- -- --

(4) No procedeix

Fonts:
  • Font: Aquestes dades s’obtenen automàticament de l’explotació del programari de Gestió Acadèmica de l’Escola. Les dades han estat supervisades pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

94.52