Evolució dels alumnes matriculats en segones o més vegades d'alguna assignatura | ||||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 20,04 | |||||||||
2013-14 | 19,37 | |||||||||
2014-15 | 19,88 | |||||||||
2015-16 | 18,51 | |||||||||
2016-17 | 18,69 | |||||||||
2017-18 | 24.43 | |||||||||
2018-19 | 20.60 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per primera vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 18,99 | |||||||||
2013-14 | 17,22 | |||||||||
2014-15 | 18,23 | |||||||||
2015-16 | 15,60 | |||||||||
2016-17 | 15,97 | |||||||||
2017-18 | 20.56 | |||||||||
2018-19 | 16.34 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per segona vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 2,71 | |||||||||
2013-14 | 4,50 | |||||||||
2014-15 | 5,70 | |||||||||
2015-16 | 5,08 | |||||||||
2016-17 | 3,63 | |||||||||
2017-18 | 6.33 | |||||||||
2018-19 | 5.15 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per tercera vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 0,41 | |||||||||
2013-14 | 0,78 | |||||||||
2014-15 | 1,65 | |||||||||
2015-16 | 1,63 | |||||||||
2016-17 | 1,09 | |||||||||
2017-18 | 0.88 | |||||||||
2018-19 | 1.42 | |||||||||
2019-20 | -- |