Nombre total de potencials nous alumnes atesos |
|||||||
Atenció en persona |
Atenció telefònica |
Atenció mail |
Personal- |
Saló Estudia / Saló de l'Ensenyament |
Jornades de Portes Obertes |
Total atenció potencials nous alumnes |
|
Any | |||||||
2009-2010 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
2010-2011 | 117 | 1.025 | 29 | N/D | 603 | 121 | 1.895 |
2011-2012 | 134 | 993 | 59 | 22 | 683 | 83 | 1.974 |
2012-2013 | 54 | 148 | 11 | 23 | 879 | 107 | 1.222 |
2013-2014 | 83 | 105 | 23 | 36 | 1.267 | 66 | 1.580 |
2014-2015 | 157 | 227 | 100 | 29 | 934 | 130 | 1.577 |
2015-2016 | 119 | 148 | 84 | 205 | 762 | 130 | 1.318 |
2016-2017 | 44 | 150 | 90 | 190 | No disponible* | 157 | 631* |
2017-2018 | 68 | 176 | 134 | 205 | 801 | 153 | 1.537 |
Fonts:
- Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.