Comparativa nota de tall  d'universitats que imparteixen el Grau en Publicitat i RRPP
Nota de tall de l’estudiant UB
respecte el nombre de places ofertades per la universitat amb la que es compara
Universitat places nou accés Nota de tall
PAU I CFGS
Juny-12
valor Diferència real nota
Any 2018-2019
UB --  --    
UAB  -- --  --  +-- Per sobre UB 
UPF  -- -- --  +-- Per sobre UB 
URV  --  -- --  --- Per sota UB 
UdG  80  -- -- --- Per sota UB 
UVic  -- -- --0 --- Per sota UB 
Any 2017-2018
UB 120  8,28     
UAB  80 10,66  8,382  +2,27 Per sobre UB 
UPF  80 11,37 8,382  +2,98 Per sobre UB 
URV  40  9,03 9,150  -0,12 Per sota UB 
UdG  80  8,64 8,382 -0,25 Per sota UB 
UVic  60 5,00 8,840 -3,84 Per sota UB 
Any 2016-2017
UB 120  8,070     
UAB 80  10,848 8,738  +2,11 Per sobre UB
UPF 80  10,968  8,738  +2,23 Per sobre UB
URV 40  6,204 9,544  -3,34 Per sota UB 
UdG 80  8,078 8,738  -0,66 Per sota UB
UVic 60 5,00  8,986  -3,986 Per sota UB 
Any 2015-2016
UB 120  8,012     
UAB 80   10,717 8,23 +2,487 Per sobre UB 
UPF 80  11,634  8,23  +3,404 Per sobre UB 
URV 40  8,972 8,8  -0,172 Per sota UB 
UdG 80  7,858   8,25 -0,392 Per sota UB 
UVic 50   5,00 8,54  -3,54 Per sota UB 
Any 2014-2015
UB 120  7,842     
UAB 80   10,502 8,14 +2,362 Per sobre UB
UPF 80  11,286  8,14  +3,146 Per sobre UB
URV 40 8,790  8,956 -0,166 Per sota UB
UdG 80  7,568  8,14   -0,572 Per sota UB
UVic 50  5,00 8,654   -3,654 Per sota UB
Any 2013-2014
UB 120   7,680 7,680   
UAB 80  9,998  8,596  + 1,402 Per sobre UB
UPF 80   11,028 8,596  +2,432 Per sobre UB
URV  40  8,582  9,254 -0,672 Per sota UB
UdG  80 7,900  8,596  -0,696Per sota UB 
UVic 60  5,00  8,87  -3,870 Per sota UB
Any 2012-2013
UB 120 8,060    
UAB 80 9,872 8,890; +0,982 Per sobre UB
UPF 80 10,614 8,890; +1,724 Per sobre UB
URV 30 8,688 9,436; -0,748 Per sota UB
UdG 80 7,760 8,890; -1,130 Per sota UB
UVic 60 5,000 9,000; -4,000 Per sota UB