Sol·licitants per preferència | ||||||||||||||||||
Oferta | Ordre de preferència sol·licitants | |||||||||||||||||
Places | 1 Demanda |
2 Demanda |
3 Demanda |
4 Demanda |
5 Demanda |
6 Demanda |
7 Demanda |
8 Demanda |
Total |
|||||||||
(120) | ||||||||||||||||||
Any | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | |
2009-10 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
2010-11 | 178 | 15.32 | 230 | 19.80 | 228 | 19.63 | 162 | 13.95 | 122 | 10.49 | 113 | 9.72 | 74 | 6.36 | 55 | 4.73 | 1162 | |
2011-12 | 229 | 18.79 | 219 | 17.97 | 234 | 19.20 | 158 | 12.96 | 137 | 11.24 | 91 | 7.46 | 92 | 7.55 | 59 | 4.84 | 1219 | |
2012-13 | 194 | 20.90 | 161 | 17.35 | 163 | 17.56 | 132 | 14.22 | 117 | 12.60 | 77 | 8.29 | 47 | 5.06 | 37 | 3.98 | 928 | |
2013-14 | 215 | 21.26 | 189 | 18.69 | 193 | 19.09 | 136 | 13.45 | 118 | 11.67 | 75 | 7.41 | 58 | 5.73 | 27 | 2.67 | 1011 | |
2014-15 | 199 | 20.47 | 188 | 19.34 | 190 | 19.54 | 112 | 11.52 | 106 | 10.90 | 82 | 8.43 | 53 | 5.45 | 42 | 4,32 | 972 | |
2015-16 | 204 | 21.31 | 177 | 18.49 | 213 | 22.25 | 131 | 13.68 | 98 | 10.24 | 63 | 6.58 | 40 | 4.17 | 31 | 3.23 | 957 | |
2016-17 | 232 | 24.11 | 187 | 19.43 | 172 | 17.87 | 126 | 13.60 | 106 | 11.01 | 62 | 6.44 | 36 | 3.74 | 41 | 4.26 | 962 | |
2017-18 | 215 | 23.54 | 177 | 19.38 | 177 | 19.38 | 121 | 13.25 | 88 | 9.63 | 70 | 7.66 | 37 | 4.05 | 28 | 3.06 | 913 | |
2018-19 | 196 | 24.19 | 156 | 19.25 | 162 | 20 | 98 | 12.09 | 76 | 9.38 | 51 | 6.29 | 38 | 4.69 | 33 | 4.07 | 810 |
Font:
- Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.