Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
Elecció dels estudis | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.0 | 127 | 100.0 | 44.10 | ||||||||
Per ordre d'assignació segons preferències | |||||||||||||
Primera | 161 | 55.90 | 89 | 70.08 | 55.28 | ||||||||
Segona | 48 | 16.67 | 18 | 14.17 | 37.50 | ||||||||
Tercera | 48 | 16.67 | 15 | 11.81 | 31.25 | ||||||||
Quarta | 15 | 5.21 | 3 | 2.36 | 20.00 | ||||||||
Cinquena | 6 | 2.08 | 1 | 0.79 | 16.67 | ||||||||
Sisena | 5 | 1.74 | 1 | 0.79 | 20.00 | ||||||||
Setena | 4 | 1.39 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Vuitena | 1 | 0.35 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Per orientació per escollir els estudis universitaris | |||||||||||||
Iniciativa propia/vocació | 156 | 54.17 | 64 | 50.39 | 41.03 | ||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 45 | 15.63 | 28 | 22.05 | 62.22 | ||||||||
Entorn familiar | 38 | 13.19 | 14 | 11.02 | 36.84 | ||||||||
Sortides professionals | 16 | 5.56 | 8 | 6.30 | 50.00 | ||||||||
Salons d'Ensenyament | 3 | 1.04 | 1 | 0.79 | 33.33 | ||||||||
Amistats | 10 | 3.47 | 2 | 1.57 | 20.00 | ||||||||
Visita professor universitari al centre secundària | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Professors de secundària | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Persones que han fet aquests estudis | 3 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 15 | 5.21 | 8 | 6.30 | 53.33 | ||||||||
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi | |||||||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Expectatives professionals | 234 | 81.25 | 99 | 77.95 | 42.31 | ||||||||
Nota de tall | 15 | 5.21 | 8 | 6.30 | 53.33 | ||||||||
Facilitat o dificultat de l'estudi | 8 | 2.78 | 4 | 3.15 | 50.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 31 | 10.76 | 16 | 12.60 | 51.61 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.