Comparativa nota de tall d'universitats que imparteixen el Grau en Publicitat i RRPP | ||||||||||
Nota de tall de l’estudiant UB respecte el nombre de places ofertades per la universitat amb la que es compara |
||||||||||
Universitat | places nou accés | Nota de tall PAU I CFGS |
valor | Diferència real nota | ||||||
Any 2015-2016 | ||||||||||
UB | 120 | 8,012 | ||||||||
UAB | 80 | 10,716 | 8,884 | +1,832 Per sobre UB | ||||||
UPF | 80 | 11,612 | 8,884 | +2,728 Per sobre UB | ||||||
URV | 40 | 8,630 | 8,27 | +0,36 Per sobre UB | ||||||
UdG | 80; | 7,726 | 8,884 | -1,158 Per sota UB | ||||||
UVic | 60 | 5,00 | 8,55 | -3,55 Per sota UB | ||||||
Any 2014-2015 | ||||||||||
UB | 120 | 7,842 | ||||||||
UAB | 80 | 10,502 | 8,14 | +2,362 Per sobre UB | ||||||
UPF | 80 | 11,286 | 8,14 | +3,146 Per sobre UB | ||||||
URV | 40 | 8,790 | 8,956 | -0,166 Per sota UB | ||||||
UdG | 80 | 7,568 | 8,14 | -0,572 Per sota UB | ||||||
UVic | 50 | 5,00 | 8,654 | -3,654 Per sota UB | ||||||
Any 2013-2014 | ||||||||||
UB | 120 | 7,680 | 7,680 | |||||||
UAB | 80 | 9,998 | 8,596 | + 1,402 Per sobre UB | ||||||
UPF | 80 | 11,028 | 8,596 | +2,432 Per sobre UB | ||||||
URV | 40 | 8,582 | 9,254 | -0,672 Per sota UB | ||||||
UdG | 80 | 7,900 | 8,596 | -0,696Per sota UB | ||||||
UVic | 60 | 5,00 | 8,87 | -3,870 Per sota UB | ||||||
Any 2012-2013 | ||||||||||
UB | 120 | 8,060 | ||||||||
UAB | 80 | 9,872 | 8,890; | +0,982 Per sobre UB | ||||||
UPF | 80 | 10,614 | 8,890; | +1,724 Per sobre UB | ||||||
URV | 30 | 8,688 | 9,436; | -0,748 Per sota UB | ||||||
UdG | 80 | 7,760 | 8,890; | -1,130 Per sota UB | ||||||
UVic | 60 | 5,000 | 9,000; | -4,000 Per sota UB |
Evolució dels alumnes matriculats en segones o més vegades d'alguna assignatura | ||||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 20,04 | |||||||||
2013-14 | 19,37 | |||||||||
2014-15 | 19,88 | |||||||||
2015-16 | 18,51 | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per primera vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 18,99 | |||||||||
2013-14 | 17,22 | |||||||||
2014-15 | 18,23 | |||||||||
2015-16 | 15,60 | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per segona vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 2,71 | |||||||||
2013-14 | 4,50 | |||||||||
2014-15 | 5.70 | |||||||||
2015-16 | 5.08 | |||||||||
(Percentatge d'alumnes amb alguna assignatura repetida per tercera vegada respecte del total d'alumnes matriculats) |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 0,41 | |||||||||
2013-14 | 0,78 | |||||||||
2014-15 | 1.65 | |||||||||
2015-16 | 1.63 |
4CONVENIS DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS (CURS 2013/2014) | |||||||
MOBILITAT NACIONAL (SICUE) | MOBILITAT INTERNACIONAL | ||||||
TOTAL PLACES OFERTADES: 7 |
|
TOTAL PLACES OFERTADES: 26 |
CONVENI ESPECÍFIC
|
||||
CONVENIS ERASMUS + (renovats):
|
Fonts:
- Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.