Resum resultats d'Enquestes 2018-2019 | |||||||||||||
6412 enviaments de correu electrònic personalitzat individualment. 2055 enviaments de confirmació i agraïment per la seva col·laboració. 1510 enviaments recordatoris invitació a participar. Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2018 -setembre 2019 |
|||||||||||||
Enviades | Emplenades | % Participació | Mitjana | Desviació estàndard | |||||||||
Total | 6412 | 2055 | 32,03 | ||||||||||
Model 1 - Enquesta inicial de satisfacció Escola : informació general i gestió acadèmica | |||||||||||||
Total | 136 | 113 | 83,09 | 8,40 | 2,00 | ||||||||
Model 2 - Enquesta de satisfacció Escola : gestió acadèmica i serveis | |||||||||||||
Total | 429 | 293 | 68,30 | 6,40 | 2,56 | ||||||||
Model 3 - Enquesta de satisfacció sobre l'assignatura i el responsable docent | |||||||||||||
Total | 5279 |
1310 | 24,82 |
7,59 | 1,67 | ||||||||
1r Curs | 1413 |
463 | 32,77 | 7,25 | 2,19 | ||||||||
2n Curs | 1459 |
277 |
18,99 | 6,77 |
1,91 | ||||||||
3r Curs | 1130 | 179 | 15,84 | 7,70 | 1,83 | ||||||||
4t Curs | 243 | 61 | 25,10 | 6,93 | 2,50 | ||||||||
Optatives | 447 | 103 | 23,04 | 7,75 | 1,59 | ||||||||
Tallers | 587 | 227 | 38,67 | 8,33 | 0,97 | ||||||||
Model 4 - Enquesta de satisfacció del Servei de Pràctiques per a empreses i institucions | |||||||||||||
Total | 187 | 64 | 34,20 | 8,30 | 1,64 | ||||||||
Model 5 - Enquesta de satisfacció del Servei de Borsa de Treball | |||||||||||||
Total | 1 | 1 | 100,00 | 10,0 | 0,00 | ||||||||
Model 6 - Enquesta de satisfacció del Personal Docent | |||||||||||||
Total | 56 | 49 | 85,19 | 8,70 | 1,31 | ||||||||
1r Semestre | 27 | 23 | 85,19 | 8,70 | 1,31 | ||||||||
2n Semestre | 29 | 26 | 89,66 | 8,70 | 1,46 | ||||||||
Model 7 - Enquesta de satisfacció sobre el TFG i el seu Tutor/a | |||||||||||||
Total | 116 | 34 | 29,31 | 8,30 | 1,43 | ||||||||
Model 8 - Enquesta de satisfacció Jornades de Formació | |||||||||||||
Total | 76 | 71 | 93.42 | 9,00 | 1,08 | ||||||||
Docents (primer semestre) | 15 | 15 | 100.00 | 9,00 | 1,08 | ||||||||
Docents (gener) | 41 | 37 | 90.24 | 8,80 | 1,45 | ||||||||
Docents (segon semestre) | 14 | 13 | 92.86 | 9,10 | 1,26 | ||||||||
PASS | 6 | 6 | 100.00 | 9,10 | 0,86 | ||||||||
Model 9 - Enquesta de valoració de les pràctiques en empreses | |||||||||||||
Total | 118 | 111 | 94.00 | 7,60 | 1,92 | ||||||||
Model 10 - Mobilitat Internacional ERASMUS+ ESTUDIS | |||||||||||||
Total | 14 | 9 | 62.29 | No procedeix | No procedeix |
Resultats 2018-2019 |