Resum resultats d'Enquestes 2015-2016 | |||||||||||||
6510 enviaments de correu electrònic personalitzat individualment. 2505 enviaments de confirmació i agraïment per la seva col·laboració. 3256 enviaments recordatoris invitació a participar. Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2015 -setembre 2016 |
|||||||||||||
Enviades | Emplenades | % Participació | Mitjana | Desviació estàndard | |||||||||
Total | 6509 | 2495 | 38.34 | ||||||||||
Model 1 - Enquesta inicial de satisfacció Escola : informació general i gestió acadèmica | |||||||||||||
Total | 140 | 106 | 75.71 | 8,30 | 1.66 | ||||||||
Model 2 - Enquesta de satisfacció Escola : gestió acadèmica i serveis | |||||||||||||
Total | 419 | 321 | 76.60 | 6.40 | 2.35 | ||||||||
Model 3 - Enquesta de satisfacció sobre l'assignatura i el responsable docent | |||||||||||||
Total | 5403 | 1708 | 31.61 | 7.61 | 1.57 | ||||||||
1r Curs | 1451 | 475 | 32.74 | 7.77 | 1.78 | ||||||||
2n Curs | 1410 | 400 | 28.37 | 7.16 | 2.00 | ||||||||
3r Curs | 1155 | 222 | 19.22 | 7.32 | 2.00 | ||||||||
4t Curs | 233 | 112 | 48.07 | 7.72 | 1.78 | ||||||||
Optatives | 474 | 161 | 33.97 | 7.68 | 1.15 | ||||||||
Tallers | 680 | 338 | 49.71 | 8.12 | 1.19 | ||||||||
Model 4 - Enquesta de satisfacció del Servei de Pràctiques per a empreses i institucions | |||||||||||||
Total | 192 | 77 | 40.10 | 8.4 | 1.56 | ||||||||
Model 5 - Enquesta de satisfacció del Servei de Borsa de Treball | |||||||||||||
Total | 1 | 1 | 100.00 | 9,0 | 0.00 | ||||||||
Model 6 - Enquesta de satisfacció del Personal Docent | |||||||||||||
Total | 75 | 65 | 86.66 | 8.95 | 2.32 | ||||||||
1r Semestre | 34 | 30 | 88.24 | 8.90 | 2.92 | ||||||||
2n Semestre | 41 | 35 | 85.37 | 9.00 | 1.72 | ||||||||
Model 7 - Enquesta de satisfacció sobre el TFG i el seu Tutor/a | |||||||||||||
Total | 118 | 73 | 61.86 | 8.20 | 1.81 | ||||||||
Model 8 - Enquesta de satisfacció Jornades de Formació | |||||||||||||
Total | 31 | 29 | 93.54 | 8.75 | 1.33 | ||||||||
Docents | 21 | 19 | 90.40 | 8.60 | 1.27 | ||||||||
PASS | 10 | 10 | 100.00 | 8.90 | 1.4 | ||||||||
Model 9 - Enquesta de valoració de les pràctiques en empreses | |||||||||||||
Total | 120 | 116 | 96.90 | 7.80 | 1.96 | ||||||||
Model 10 - Mobilitat Internacional ERASMUS+ ESTUDIS | |||||||||||||
Total | 11 | 9 | 81.82 | No procedeix | No procedeix |
Resultats 2015-2016 |