PLA DOCENT | |||||||||
Taller | Agència-Taller - Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator | Format docència | H | ||||||
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador. Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques. La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client. |
|||||||||
Matèria | M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació | ||||||||
Docent del taller | Prof. D. Gómez | Coneixements previs recomanats |
--- | Torn | Únic | ||||
Descripció general del taller | Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori. | ||||||||
Idioma | Castellà | Tipus | OB | ||||||
Requisits tècnics | A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6) | ||||||||
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5. | |||||||||
Format | EXTENSIU (1r semestre) |
Data de creació: 02/01/2015 |
Data darrera actualització i seguiment: 27/05/2016 |
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016 |
Temari | |||||||||
Bloc 1 | Títol: Contextualització Teòrica | ||||||||
Tema 1. Introducció al curs i al programa / Adobe Bridge. |
|||||||||
Bloc 2 | Títol: Activitats Pràctiques | ||||||||
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic. |
Competències associades | |||||||||
C1 | Compromís ètic. | ||||||||
C2 | Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. | ||||||||
C3 | Treball en equip. | ||||||||
C4 | Capacitat creativa i emprenedora. | ||||||||
C6 | Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives. | ||||||||
C7 | Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades. | ||||||||
C12 | Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació. | ||||||||
C13 | Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP. |
Objectius generals | ||||||||||||
Objectius generals | OG associats a les competències | |||||||||||
(OG) | C1 | C2 | C3 | C4 | C6 | C7 | C12 | C13 | ||||
OG1.-L'alumne entendrà els fonaments de la imatge digital. | X | X | ||||||||||
OG2.-L'alumne aprendrà a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació. | X | X | X | X | ||||||||
OG3.-L'alumne entendràla nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió. | X | |||||||||||
OG4.-L'alumne serà capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes. | X | |||||||||||
OG5.-L'alumne coneixerà les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació. | X | X | X | X | X |
Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge | |||||||||
Blocs | Objectius específics | OE associats als OG | |||||||
(OE) | OG1 | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 | ||||
1 | OE1.-L'alumne distingirà els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. | X | X | ||||||
OE2.-L'alumne comprendrà els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. | X | X | X | ||||||
OE3.-L'alumne coneixerà les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques. | X | ||||||||
OE4.-L'alumne coneixerà les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit. | X | X | |||||||
OE5-L'alumne experimentarà amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text. | X | ||||||||
OE6.-L'alumne entendrà el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document. | X | X | X | ||||||
OE7.-L'alumne coneixerà les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró. | X | X | X | X | |||||
OE8.-L'alumne coneixerà els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes. | X | X | |||||||
OE9.-L'alumne sabrà organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes. | X | ||||||||
OE10.-L'alumne utilitzarà els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal. | X | X | |||||||
OE11.-L'alumne imprimirà un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta. | X | X | X |
Mètodes docents |
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial) Veure Glossari (segons descriptor de la UB) |
||||||||||
Hores | |||||||||||
Total | Presencial | No presencial | Crèdits ECTS | ||||||||
A) Teoria | 50 | 18 | 32 | 2 | |||||||
B) Teòric-pràctic | |||||||||||
C) Treball tutelat | |||||||||||
D) Treball autònom | |||||||||||
Total |
Fonts d'informació |
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Unleash [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://unleash.com/unleashed-productions-page-not-found/>.
Tipografies per descarregar: Creamundo [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.creamundo.com/>. Dafont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.dafont.com/es/>. Urbanfont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.urbanfonts.com/>.
Identitat corporativa: Camfit [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.camfic.cat/>. Diba [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/inici>. Recursos multimèdia UB [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/sala_de_premsa/recursos_multimedia/index.html>.
Registre de dominis: Arsys [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.arsys.es/>. Network Solutions [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.networksolutions.com/>. Oficina Española de Patentes y Marcas [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a:<http://www.oepm.es/es/index.html>. Pantone [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://store.pantone.com/es/es/>.
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>. Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>. Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>. Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>. |
Veure Avaluació: Informació general del grau |
Avaluació: Informació específica |
|
Avaluació continuada Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació. |
|||||||||||||
Seqüenciació | Nom activitat formativa | Descripció detallada de l'activitat formativa | Grupal o individual | Obligatorietat Sí/No |
% sobre la nota | ||||||||
1 | Classes magistrals |
Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. |
Individual | SÍ | 10% | ||||||||
2 | Activitats d’aplicació |
Activitats variades de curta durada d’aplicació diària amb correspondència amb les activitats pràctiques:
Criteris d’avaluació de les activitats d'aplicació i de la carpeta d’aprenentatge: |
Individual | SÍ | 40% | ||||||||
3 | Carpeta d’aprenentatge |
Activitats d’aplicació diverses directament relacionades amb els continguts de cada sessió de treball.
Criteris d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge: |
Individual | SÍ | 50% |
Apunts del docent |
Aula Virtual (Moodle) |