Evolució de les assignatures, alumnes matriculats i repetidors per assignatura
Relació d'assignatures i repetidors: El curs acadèmic 2012/2013 va ser el primer any que es va impartir el 4t curs de Grau. Apareixen en aquest quadre les assignatures de primer, segon i tercer curs amb el nombre total de repetidors. Pel que fa als alumnes de quart, només el nombre de matriculats.
(1) RM. La ràtio resultant de dividir el nombre de repetidors pel total de matriculats
Assignatura Any Matriculats Repetidors R/M (1)
1 curs


Teoria de l'Opinió Pública
2009-2010 110 NP (2) NP (2)
2010-2011 158 12 0.08
2011-2012 157 13 0.08
2012-2013 139 13 0.09
2013-2014 167          33 0.19
2014-2015 154         7 0.05
2015-2016 156 15 0.10


Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensió
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 164 18 0.11
2011-2012 162 17 0.10
2012-2013 130 2 0.02
2013-2014 137 2  0.01
2014-2015 146 0 0.00
2015-2016 143 2 0,01


Psicologia Social i del Consum
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 153 7 0.05
2011-2012 153 10 0.07
2012-2013 128 3 0.02
2013-2014 139 4  0.02
2014-2015 154 9 0,05
2015-2016 145 7 0.05


Principis del Màrqueting
2009-2010 110 NP (2) NP (2)
2010-2011 146 1 0.01
2011-2012 146 1 0.01
2012-2013 138 10 0.07
2013-2014 136 9  0.06
2014-2015 141 6 0.04
2015-2016 137 6 0.02


Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 149 3 0.02
2011-2012 148 2 0.01
2012-2013 131 4 0.03
2013-2014 137 2  0.01
2014-2015 152 5 0.03
2015-2016 141 3 0.02


Principis de Sociologia
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 155 9 0.06
2011-2012 155 12 0.08
2012-2013 134 11 0.08
2013-2014 150 22  0.14
2014-2015 172 29 0,67
2015-2016 166 27 0,16


Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors
2009-2010 110 NP (2) NP (2)
2010-2011 153 7 0.05
2011-2012 146 2 0.01
2012-2013 134 9 0.07
2013-2014 135 1  0.07
2014-2015 149 1 0.67
2015-2016 139 3 0.02


Teoria de la Publicitat
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 146 2 0.01
2011-2012 150 5 0.03
2012-2013 129 3 0.02
2013-2014  136  1 0.07
2014-2015 155 6 0.03
2015-2016 142 3 0.02


Teoria de les RR.PP
2009-2010 111 NP (2) NP (2)
2010-2011 147 3 0.02
2011-2012 152 7 0.05
2012-2013 135 9 0.07
2013-2014  138  2  0.01
2014-2015 149 1 0.01
2015-2016 141 0 0.00


Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i RRPP
2009-2010 110 NP (2) NP (2)
2010-2011 145 0 0.00
2011-2012 148 3 0.02
2012-2013 127 3 0.02
2013-2014 138 2  0.01
2014-2015 151 4 0.03
2015-2016 148 8 0.05
2 curs


Teoria de la Comunicació
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 100 NP(2) NP(2)
2011-2012 116 1 0.01
2012-2013 132 9 0.07
2013-2014  117 4 0.03
2014-2015 133 3 0.03
2015-2016 133 1 0.01


Dret Públic i Privat
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 100 NP(2) NP(2)
2011-2012 122 3 0.02
2012-2013 133 5 0.04
2013-2014  120  7 0.05
2014-2015 133 9 0.07
2015-2016 144 11 0.08


Redacció en Relacions Públiques
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 102 NP(2) NP(2)
2011-2012 116 0 0.00
2012-2013 134 2 0.01
2013-2014  116  1  0.01
2014-2015 130 1 0.01
2015-2016 136 0 0.00


Redacció Publicitària
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 103 NP(2) NP(2)
2011-2012 118 0 0.00
2012-2013 130 1 0.01
2013-2014  116 2  0.01
2014-2015 124 0 0.00
2015-2016 137 0 0.00


Redacció Periodística
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 103 NP(2) NP(2)
2011-2012 124 8 0.06
2012-2013 141 14 0.10
2013-2014  118  6 0.05
2014-2015 129 3 0.02
2015-2016 137 0 0.00


Principis d’Economia
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 102 NP(2) NP(2)
2011-2012 118 7 0.06
2012-2013 144 15 0.10
2013-2014  131  17  0.12
2014-2015 137 12 0.09
2015-2016 137 8 0,06


Tècniques d’Investigació Sociològica
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 103 NP(2) NP(2)
2011-2012 127 11 0.09
2012-2013 156 32 0.21
2013-2014  136 27  0.19
2014-2015 156  35 0,22
2015-2016 157 31 0.20


Documentació Informativa
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 102 NP(2) NP(2)
2011-2012 127 14 0.11
2012-2013 139 11 0.08
2013-2014  132  14  0.10
2014-2015 146 18 0,12
2015-2016 147 14 0.10


Retòrica i Oratòria
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 102 NP(2) NP(2)
2011-2012 114 0 0.00
2012-2013 129 0 0.00
2013-2014  117 0 0.00
2014-2015 133 2 0.02
2015-2016 136 0 0.00


Anglès: Expressió Escrita
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 94 NP(2) NP(2)
2011-2012 117 0 0.00
2012-2013 131 0 0.00
2013-2014  118  0  0.00
2014-2015  133 2 0.02
2015-2016 140 2 0.01
3 curs


Tècniques Publicitàries
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 96 NP(2) NP(2)
2012-2013 112 0 0.00
2013-2014  122  1  0.008
2014-2015 115 2 0,01
2015-2016 126 0 0.00


Tècniques de Relacions Públiques
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 97 NP(2) NP(2)
2012-2013 116 2 0.02
2013-2014  123  0  0.00
2014-2015  118 5 0,04
2015-2016 126 4 0.03


Creativitat Publicitària
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 97 NP(2) NP(2)
2012-2013 109 0 0.00
2013-2014  122  0 0.00
2014-2015 115 0 0.00
2015-2016 123 1 0.01


Pla de Màrqueting
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 97 NP(2) NP(2)
2012-2013 112 1 0.01
2013-2014  120  0  0.00
2014-2015 115 11 0,09
2015-2016 123 2 0.02


Gestió Empresarial i Financera
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 95 NP(2) NP(2)
2012-2013 112 1 0.01
2013-2014  126  5  0.03
2014-2015 124 13 0,10
2015-2016 128 2 0.02


Planificació i Mitjans Publicitaris
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 98 NP(2) NP(2)
2012-2013 111 4 0.04
2013-2014  127  3  0.02
2014-2015  118  4  0.03
2015-2016 134 5 0.04


Legislació Publicitària i de RRPP
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 93 NP(2) NP(2)
2012-2013 107 0 0.00
2013-2014 127  5 0.03
2014-2015 126 10 0,07
2015-2016 134 10 0.08


Recursos Humans
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 96 NP(2) NP(2)
2012-2013 105 0 0.00
2013-2014  129  2  0.01
2014-2015 118 1 0,01
2015-2016 124 1 0.01


Anglès: Expressió Oral
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 97 NP(2) NP(2)
2012-2013 109 0 0.00
2013-2014  129  2 0.01
2014-2015 126 5 0,03
2015-2016 130 2 0.02
4 curs


Pràctiques I
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 91 NP(2) NP(2)
2013-2014  102  2 0.01
2014-2015 121 5 0.04
2015-2016 120 4 0.03


Pràctiques II
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 91 NP(2) NP(2)
2013-2014  102  2  0.01
2014-2015 121 5 0.04
2015-2016 120 4 0.04


Metodologia de l'Activitat Publicitària
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 96 NP(2) NP(2)
2013-2014  107  0 0.00
2014-2015 118 0 0.00
2015-2016 113 1 0.01


Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 96 NP(2) NP(2)
2013-2014  106 0  0.00
2014-2015 118 0 0.00
2015-2016 120 7 0.06


Taller de Publicitat i Relacions Públiques
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 98 NP(2) NP(2)
2013-2014  112  0  0.00
2014-2015 114 0 0.00
2015-2016 118 0 0.00


Treball de Fi de Grau
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 91 NP(2) NP(2)
2013-2014  97 1  0.01
2014-2015 118 4 0.03
2015-2016 121 3 0.02
Optatives


Lideratge i Formació d'Equips de Treball
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 51 NP(2) NP(2)
2012-2013 48 0 0.00
2013-2014  35  0 0.00
2014-2015 43 0 0.00
2015-2016 43 0 0.00


Protocol: Teoria i Tècnica
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 27 NP(2) NP(2)
2012-2013 26 0 0.00
2013-2014  51  0  0.00
2014-2015 48 0 0.00
2015-2016 45 0 0.00


Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 11 NP(2) NP(2)
2012-2013 46 0 0.00
2013-2014  28  0  0.00
2014-2015 42 0 0.00
2015-2016 33 1 0.03


Publicitat en Sectors Especialitzats
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 60 NP(2) NP(2)
2013-2014  69 0  0.00
2014-2015 59 0 0.00
2015-2016 66 1 0.02


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 54 NP(2) NP(2)
2013-2014  66  0  0.00
2014-2015 43 1 0,02
2015-2016 40 1 0.03


Responsabilitat Social Corporativa
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 45 NP(2) NP(2)
2013-2014  31  0  0.00
2014-2015 57 0 0.00
2015-2016 29 1 0.03


Tècniques de Negociació i Presa de Decisions
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 62 NP(2) NP(2)
2013-2014  65  0 0.00
2014-2015 63 0 0.00
2015-2016 65 0 0.00


Agenda Setting i Grups de Pressió
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 34 NP(2) NP(2)
2013-2014  36  0 0.00
2014-2015 39 1 0,02
2015-2016 Disponible Curs 15/16  Disponible Curs 15/16  Disponible Curs 15/16 


Comportament Social i Dinàmica de Grups
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 15 NP(2) NP(2)
2013-2014  66  0  0.00
2014-2015 35 0 0.00
2015-2016 70 1 0.01


Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 46 NP(2) NP(2)
2013-2014  44  0  0.00
2014-2015 42 0 0.00
2015-2016 43 0 0.00


Sistemes d'Organització Política i Administrativa
2009-2010 NP(2) NP(2) NP(2)
2010-2011 NP(2) NP(2) NP(2)
2011-2012 NP(2) NP(2) NP(2)
2012-2013 29 NP(2) NP(2)
2013-2014  27  0  0.00
2014-2015 30 1 0.03
2015-2016 22 0 0.00

(2) No procedeix

Fonts:
  • Font: Aquestes dades s’obtenen automàticament de l’explotació del programari de Gestió Acadèmica de l’Escola. Les dades han estat supervisades pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.