Pàgina 5 de 8
Resum total d'activitats formatives | |||||||||||
Hores | |||||||||||
Tipologia | Total | Presencial | No presencial | Crèdits ECTS | |||||||
A) Teoria | 50 | 8 | 42 | 2 | |||||||
B) Teòric-pràctic | |||||||||||
C) Treball tutelat | |||||||||||
D) Treball autònom | |||||||||||
Total |
Resum total d'activitats formatives | |||||||||||
Hores | |||||||||||
Tipologia | Total | Presencial | No presencial | Crèdits ECTS | |||||||
A) Teoria | 50 | 8 | 42 | 2 | |||||||
B) Teòric-pràctic | |||||||||||
C) Treball tutelat | |||||||||||
D) Treball autònom | |||||||||||
Total |