Resum resultats d'Enquestes 2016-2017 | |||||||||||||
6444 enviaments de correu electrònic personalitzat individualment. 2241 enviaments de confirmació i agraïment per la seva col·laboració. 3390 enviaments recordatoris invitació a participar. Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2016 -setembre 2017 |
|||||||||||||
Enviades | Emplenades | % Participació | Mitjana | Desviació estàndard | |||||||||
Total | 6456 | 2241 | 34.71 | ||||||||||
Model 1 - Enquesta inicial de satisfacció Escola : informació general i gestió acadèmica | |||||||||||||
Total | 150 | 101 | 67.33 | 7,90 | 1.85 | ||||||||
Model 2 - Enquesta de satisfacció Escola : gestió acadèmica i serveis | |||||||||||||
Total | 421 | 261 | 62.00 | 6.40 | 2.46 | ||||||||
Model 3 - Enquesta de satisfacció sobre l'assignatura i el responsable docent | |||||||||||||
Total | 5342 | 1498 | 28,04 | 7.58 | 1.68 | ||||||||
1r Curs | 1570 | 478 | 30,45 | 7.44 | 1.98 | ||||||||
2n Curs | 1187 |
231 | 19,46 | 6.94 | 1.81 | ||||||||
3r Curs | 1172 | 226 | 19,28 | 7.06 | 1.89 | ||||||||
4t Curs | 248 | 87 | 35,08 | 7.38 | 2.25 | ||||||||
Optatives | 451 | 132 | 29,27 | 8.06 | 1.69 | ||||||||
Tallers | 714 | 344 | 48,18 | 8.05 | 1.32 | ||||||||
Model 4 - Enquesta de satisfacció del Servei de Pràctiques per a empreses i institucions | |||||||||||||
Total | 194 | 96 | 49,40 | 8,30 | 1.50 | ||||||||
Model 5 - Enquesta de satisfacció del Servei de Borsa de Treball | |||||||||||||
Total | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Model 6 - Enquesta de satisfacció del Personal Docent | |||||||||||||
Total | 73 | 68 | 93.15 | 9.05 | 1.12 | ||||||||
1r Semestre | 38 | 34 | 89.47 | 9.00 | 1.14 | ||||||||
2n Semestre | 35 | 34 | 97.14 | 9.10 | 1.11 | ||||||||
Model 7 - Enquesta de satisfacció sobre el TFG i el seu Tutor/a | |||||||||||||
Total | 121 | 64 | 52.89 | 8.15 | 2.21 | ||||||||
Model 8 - Enquesta de satisfacció Jornades de Formació | |||||||||||||
Total | 25 | 25 | 100,00 | 9,30 | 0,85 | ||||||||
Docents | 17 | 17 | 100,00 | 9,40 | 0,80 | ||||||||
PASS | 8 | 8 | 100,00 | 9,30 | 0,85 | ||||||||
Model 9 - Enquesta de valoració de les pràctiques en empreses | |||||||||||||
Total | 118 | 116 | 98.30 | 9,60 | 2,22 | ||||||||
Model 10 - Mobilitat Internacional ERASMUS+ ESTUDIS | |||||||||||||
Total | 12 | 12 | 100.00 | No procedeix | No procedeix |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats 2016-2017 |
Resum resultats d'Enquestes 2017-2018 | |||||||||||||
6558 enviaments de correu electrònic personalitzat individualment. 2364 enviaments de confirmació i agraïment per la seva col·laboració. 980 enviaments recordatoris invitació a participar. Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2017 -setembre 2018 |
|||||||||||||
Enviades | Emplenades | % Participació | Mitjana | Desviació estàndard | |||||||||
Total | 6558 | 2364 | 36,04 | ||||||||||
Model 1 - Enquesta inicial de satisfacció Escola : informació general i gestió acadèmica | |||||||||||||
Total | 152 | 114 | 75,00 | 7,9 | 1,76 | ||||||||
Model 2 - Enquesta de satisfacció Escola : gestió acadèmica i serveis | |||||||||||||
Total | 415 | 276 | 66,20 | 6,2 | 2,56 | ||||||||
Model 3 - Enquesta de satisfacció sobre l'assignatura i el responsable docent | |||||||||||||
Total | 5379 |
1580 | 29,37 |
7,50 | 1,70 | ||||||||
1r Curs | 1600 |
535 | 33,44 | 7,44 | 1,91 | ||||||||
2n Curs | 1218 |
430 |
35,30 | 6,91 |
2,13 | ||||||||
3r Curs | 1127 | 145 | 12,87 | 7,21 | 1,74 | ||||||||
4t Curs | 259 | 56 | 21,62 | 7,40 | 2,02 | ||||||||
Optatives | 492 | 106 | 21,54 | 6,74 | 1,70 | ||||||||
Tallers | 683 | 308 | 45,10 | 8,32 | 1,30 | ||||||||
Model 4 - Enquesta de satisfacció del Servei de Pràctiques per a empreses i institucions | |||||||||||||
Total | 210 | 66 | 31.40 | 8,5 | 1,40 | ||||||||
Model 5 - Enquesta de satisfacció del Servei de Borsa de Treball | |||||||||||||
Total | 1 | 1 | 100,00 | 9,2 | 0,0 | ||||||||
Model 6 - Enquesta de satisfacció del Personal Docent | |||||||||||||
Total | 64 | 59 | 100.00 | 9,2 | 1,1 | ||||||||
1r Semestre | 33 | 33 | 100.00 | 9,2 | 1,1 | ||||||||
2n Semestre | 31 | 26 | 83.87 | 8,7 | 1,2 | ||||||||
Model 7 - Enquesta de satisfacció sobre el TFG i el seu Tutor/a | |||||||||||||
Total | 139 | 75 | 53.96 | 8,45 | 1,50 | ||||||||
Model 8 - Enquesta de satisfacció Jornades de Formació | |||||||||||||
Total | 42 | 42 | 100.00 | 8,5 | 0,85 | ||||||||
Docents (primer semestre) | 18 | 18 | 100.00 | 9,4 | 0,80 | ||||||||
Docents (segon semestre) | 18 | 18 | 100.00 | 8,8 | 1,45 | ||||||||
PASS | 11 | 11 | 100.00 | 8,9 | 1,03 | ||||||||
Model 9 - Enquesta de valoració de les pràctiques en empreses | |||||||||||||
Total | 136 | 135 | 99,20 | 7,7 | 2,28 | ||||||||
Model 10 - Mobilitat Internacional ERASMUS+ ESTUDIS | |||||||||||||
Total | 21 | 17 | 80,95 | No procedeix | No procedeix |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats 2017-2018 |