Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
|
|||||||||||||
Grau de Coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 239 | 100.00 | 140 | 100.00 | 58.58 | ||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 86 | 35,98 | 47 | 33.57 | 54.65 | ||||||||
No | 153 | 64.02 | 93 | 66.43 | 60.78 | ||||||||
Francès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 13 | 5.44 | 7 | 5.00 | 53.58 | ||||||||
No | 226 | 94.56 | 133 | 95.00 | 58.85 | ||||||||
Alemany acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 239 | 100.00 | 140 | 100.00 | 58.58 | ||||||||
Italià acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 238 | 99.58 | 140 | 100.00 | 58.58 | ||||||||
Altre idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 6 | 2.51 | 2 | 1.43 | 33.33 | ||||||||
No | 233 | 97.49 | 138 | 98.57 | 58.58 | ||||||||
Cap idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 147 | 61.51 | 91 | 65.00 | 61.90 | ||||||||
No | 92 | 38.49 | 49 | 35.00 | 53.26 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 6 | 2.51 | 2 | 1.43 | 33.33 | ||||||||
Altres de l'estat espanyol | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 3 | 50.00 | 2 | 100.00 | 66.67 | ||||||||
Altres d'Amèrica | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres d'Àsia | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àrab | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres d'Oceania | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.