Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 285 | 100,00 | 119 | 100,00 | 41,75 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 278 | 97,54 | 117 | 98,32 | 42,09 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 5 | 1,75 | 2 | 1,68 | 40,00 | ||||||||
Sense ordinador i no utilitza internet | 2 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Processador de textos | |||||||||||||
Bo | 268 | 94,04 | 113 | 94,96 | 42,16 | ||||||||
Regular | 15 | 5,26 | 4 | 3,36 | 26,67 | ||||||||
Nul | 2 | 0,76 | 2 | 1,68 | 100,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Full de càlcul | |||||||||||||
Bo | 161 | 56,49 | 70 | 58,82 | 43,48 | ||||||||
Regular | 114 | 40,00 | 44 | 36,97 | 38,60 | ||||||||
Nul | 10 | 3,51 | 5 | 4,20 | 50,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Base de dades | |||||||||||||
Bo | 165 | 57,89 | 64 | 53,78 | 38,79 | ||||||||
Regular | 103 | 36,14 | 46 | 38,66 | 44,66 | ||||||||
Nul | 17 | 5,96 | 9 | 7,56 | 52,94 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.