Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 285 | 100,00 | 119 | 100,00 | 41,75 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 272 | 95,44 | 115 | 96,64 | 42,28 | ||||||||
Regular | 13 | 4,56 | 4 | 3,36 | 30,77 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 275 | 96,49 | 116 | 97,48 | 42,18 | ||||||||
Regular | 10 | 3,51 | 3 | 2,52 | 30,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 260 | 91,23 | 110 | 92,44 | 42,31 | ||||||||
Regular | 15 | 5,26 | 5 | 4,20 | 33,33 | ||||||||
Nul | 10 | 3,51 | 4 | 3,36 | 40,00 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 263 | 92,28 | 114 | 95,80 | 43,35 | ||||||||
Regular | 12 | 4,21 | 1 | 0,84 | 8,33 | ||||||||
Nul | 10 | 3,51 | 4 | 3,36 | 40,00 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 285 | 100,00 | 119 | 100,00 | 41,75 | ||||||||
Regular | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 283 | 99,30 | 118 | 99,16 | 41,70 | ||||||||
Regular | 2 | 0,70 | 1 | 0,84 |
50,00 |
||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 279 | 97,89 | 117 | 98,32 | 41,94 | ||||||||
Regular | 6 | 2,11 | 2 | 1,68 | 33,33 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 279 | 97,89 | 118 | 99,16 | 42,29 | ||||||||
Regular | 6 | 2,11 | 1 | 0,84 | 16,67 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.