Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100,00 | 146 | 100,00 | 60,83 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 237 | 98,75 | 145 | 99,32 | 61,18 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 1 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 2 | 0,83 | 1 | 0,68 | 50,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 201 | 83,75 | 126 | 86.30 | 62,90 | ||||||||
Regular | 39 | 16,25 | 20 | 13,70 | 51,28 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 93 | 38,75 | 50 | 34,25 | 53,76 | ||||||||
Bastant | 94 | 39,19 | 59 | 40,41 | 62,77 | ||||||||
Molt | 53 | 22,08 | 37 | 25,34 | 69,81 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 56 | 23,33 | 32 | 21,92 | 57,14 | ||||||||
A vegades | 133 | 55,42 | 82 | 56,16 | 61,65 | ||||||||
Sempre | 51 | 21,25 | 32 | 21,92 | 62,75 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 7 | 2,92 | 2 | 1,37 | 28,57 | ||||||||
A vegades | 30 | 12,50 | 17 | 11,64 | 56,67 | ||||||||
Sempre | 203 | 84,58 | 127 | 86,99 | 62,56 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 2 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
A vegades | 14 | 5,83 | 2 | 1,43 | 12,29 | ||||||||
Sempre | 224 | 93,33 | 138 | 98,57 | 61,61 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 3 | 1,25 | 1 | 0,68 | 33,33 | ||||||||
A vegades | 82 | 34,17 | 49 | 33,56 | 59,76 | ||||||||
Sempre | 155 | 64,58 | 96 | 65,75 | 61,94 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 16 | 6,67 | 6 | 4,11 | 37,50 | ||||||||
Comunicar-te | 217 | 90,42 | 134 | 91,78 | 61,75 | ||||||||
Compartir | 7 | 2,92 | 6 | 4,11 | 85,71 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 233 | 92,92 | 137 | 93,84 | 61,43 | ||||||||
Comunicar-te | 11 | 4,58 | 5 | 3,42 | 45,45 | ||||||||
Compartir | 6 | 2,50 | 4 | 2,74 | 66,67 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.