Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Any d'acabament dels estudis        
2012 189 65.63 88 69.29 46.56
2011 39 13.54 21 16.54 53.85
2010 14 4.86 7 5.51 50.00

2009

10 3.47 0 0.00 0.00
2008 3 1.04 0 0.0 0.00
2007 6 2.08 2 1.57 33.33
2006 1 0.35 1 0.79 100.00
abans del 2006 4 1.39 0 0.00 0.00
No informat 22 7.64 8 6.30 36.36
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 125 43.40 61 48.03 48.80
Privat Batxillerat 73 25.35 31 24.41 42.47
Concertat Batxillerat 68 23.61 27 21.26 39.71
Públic (CFGS o FP2) 4 1.39 1 50.00 25.00
Privat (CFGS o FP2) 2 0.69 1 0.79 50.00
Concertat (CFGS o FP2) 7 2.43 3 2.36 42.86
Altres 9 3.13 3 2.36 33.33
Lloc del centre        
Catalunya 224 77.78 110 86.61 49.11
Espanya 33 11.46 8 6.30 24.24
Altres 31 10.76 9 7.09 29.03
Comarques del centre a Catalunya        
Alt Camp 2 0.89 1 0.91 50.00
Alt Empordà 1 0.45 0 0.00 0.00
Alt Penedès 6 2.68 5 4.55 83.33
Alt Urgell 1 0.45 1 0.91 100.00
Alta Ribagorça 0 0.00 0 0.00 0.00
Anoia 6 2.68 3 2.73 50.00
Bages 2 0.89 2 1.82 100.00
Baix Camp 0 0.00 0 0.00  0.00
Baix Ebre 1 0.45 0 0.00  0.00
Baix Empordà 2 0.89 2 1.82 100.00
Baix Llobregat 24 10.71 10 9.09 41.67
Baix Penedès 2 0.89 1 0.91 50.00
Barcelonès 93 41.52 45 40.91 48.39
Berguedà 2 0.89 2 1.82 100.00
Cerdanya 1 0.45 1 0.91 100.00
Garraf 2 0.89 0 0.00 0.00
Garrotxa 1 0.45 1 0.91 100.00
Gironès 4 1.79 2 1.82 50.00
Maresme 11 4.91 4 3.64 36.36
Noguera 1 0.45 1 0.91 100.00
Osona 3 1.34 2 1.82 66.67
Pallars Sobirà 1 0.45 1 0.91 100.00
Segrià 7 3.13 3 2.73 42.86
Selva 2 0.89 1 0.91 50.00
Solsonès 1 0.45 1 0.91 100.00
Tarragonès 3 1.34 0 0.00 0.00
Urgell 2 0.89 1 0.91 50.00
Vallès Occidental 31 13.84 16 14.55 51.61
Vallès Oriental 12 5.36 4 3.64 33.33
Total Catalunya 224 77.78 110 86.61 49.11
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Andalusia 3 9.09 2 25.00 66.67
Aragó 4 12.12 1 12.50 25.00
Balears (Illes) 12 36.36 2 25.00 16.67
Canàries 3 9.09 1 12.50 33.33
Castella-la Manxa 1 3.03 0 0.00 0.00
Castella-Lleó 1 3.03 0 0.00 0.00
Comunitat Valenciana 7 21.21 1 12.50 14.29
Galícia 1 3.03 1 12.50 100.00
Navarra (Comunitat Foral de) 1 3.03 0 0.00 0.00
Total altres comunitats Espanya 33 11.46 8 6.30 24.24
Altres 31 10.76 9 7.09 29.03
Centres on l'alumne ha estudiat        
PROA 4 1.39 1 0.79 25.00
SANT NICOLAU 4 1.39 3 2.36 75.00
GOAR 4 1.39 2 1.57 50.00
INST.MONTSERRAT 3 1.04 3 2.36 100.00
IPSI(INST.PEDAG. SANT ISIDOR) 3 1.04 0 0.00 0.00
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC 3 1.04 0 0.00 0.00
ESCOLA PIA D'IGUALADA 3 1.04 1 0.79 33.33
ESCOLA PIA DE TERRASSA 3 1.04 2 1.57 66.67
LA SALLE CONGRÉS 3 1.04 3 2.36 100.00
SUNION, INST.CULTURAL CATALANA 3 1.04 2 1.57 66.67
Amb freqüència inferior al 1.04% 255 88.54 110 86.61 43.14
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.